Mục QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG › 2.2.2 › đoạn 1
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI | ||||
| A1 | Công tác quan trắc môi trường nước thải tại hiện trường (1NT) | ||||
| 1 | 1NT1 | Nhiệt độ | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,036 | ||
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,036 | |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 | |
| 4 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 | |
| 5 | Máy khuấy từ | cái | 0,020 | ||
| 2 | 1NT2 | pH | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,036 | ||
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,036 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 11 | 1NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,036 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 | |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 | |
| 12 | 1NT9 | Cyanua (CN -) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,036 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 | |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 | |
| 13 | 1NT10a | Tổng photpho | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,036 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,036 | |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | Pin khô | 0,020 | |
| 14 | 1NT10b | Tổng nitơ | Như mục 1NT10a | ||
| 15 | 1NT10c | Nitơ amôn (NH +) 4 | Như mục 1NT10a | ||
| 16 | 1NT10d | Sunlfua (S2-) | Như mục 1NT10a | ||
| 17 | 1NT10đ | Crom (VI) | Như mục 1NT10a | ||
| 18 | 1NT10e | Nitrate (NO ) 3 | Như mục 1NT10a | ||
| 19 | 1NT10f | Sulphat (SO 2) 4 | Như mục 1NT10a | ||
| 20 | 1NT10g | Photphat (PO 3-) 4 | Như mục 1NT10a | ||
| 21 | 1NT10h | Florua (F -) | Như mục 1NT10a | ||
| 22 | 1NT10i | Clorua (Cl -) | Như mục 1NT10a | ||
| 23 | 1NT10j | Clo dư (Cl ) 2 | Như mục 1NT10a | ||
| 24 | 1NT10k1 | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1NT10a | ||
| 25 | 1NT10k2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1NT10a | ||
| 26 | 1NT10l1 | Kim loại nặng (As) | Như mục 1NT10a | ||
| 27 | 1NT10l2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 1NT10a | ||
| 28 | 1NT10m1 | Kim loại (Cu) | Như mục 1NT10a | ||
| 29 | 1NT10m2 | Kim loại (Zn) | Như mục 1NT10a | ||
| 30 | 1NT10m3 | Kim loại (Mn) | Như mục 1NT10a |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kw | 5,997 | ||
| 3 | 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Máy lọc chân không | bộ | 0,45 | 0,050 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 7 | Điện năng | kw | 5,747 | ||
| 4 | 2NT7a1 | Coliform | |||
| 1 | Tủ ấm | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Tủ cấy vi sinh | cái | 0,45 | 0,100 | |
| 5 | Thiết bị hấp tiệt trùng | bộ | 0,45 | 0,100 | |
| 6 | Máy đếm Coliform | cái | 0,100 | ||
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kw | 18,430 | ||
| 5 | 2NT7a2 | Coliform (TCVN 6187-2: 2009) | Như mục 2NT7a1 | ||
| 6 | 2NT7b1 | Coliform (TCVN 6187-1: 2009) | Như mục 2NT7a2 | ||
| 7 | 2NT7b2 | E.Coli | Như mục 2NT7a3 | ||
| 8 | 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,65 | 0,100 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 27,250 | ||
| 9 | 2NT9 | Cyanua (CN-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 3 | 0,100 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 8,270 | ||
| 10 | 2NT10a | Tổng Phốt pho (Tổng P) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kw | 10,320 | ||
| 11 | 2NT10b | Tổng Nitơ (Tổng N) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy chưng cất đạm tự động | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kw | 12,800 | ||
| 12 | 2NT10c | Nitơ amôn (NH +) 4 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 7 | Điện năng | kw | 6,717 | ||
| 13 | 2NT10d | Sulfua (S2-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 6,168 | ||
| 14 | 2NT10đ | Crom (VI) (Cr6+) | Như mục 2NT10c | ||
| 15 | 2NT10e | Nitrate (NO -) 3 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,100 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 6,168 | ||
| 16 | 2NT10f | Sulphat (SO 2-) 4 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,400 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
Citation:
Mục QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG › 2.2.2 › đoạn 1, Circular 20/2017/TT-BTNMT
Source
congbao.chinhphu.vn