Mục đoạn 9
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| I | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường | ||||
| 1 | 1Đ1 | Cl-, SO 2-, HCO -, Tổng P O , Tổng K O, P O dễ tiêu, 4 3 2 5 2 2 5 K O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối tan, Tổng 2 các bon hữu cơ (Định mức tính cho 01 thông số) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | cái | 0,120 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN (Định mức tính cho 01 thông số) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | cái | 0,120 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 | |
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | cái | 0,120 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,080 | |
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | Như 1Đ3 | ||
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | Như 1Đ3 | ||
| 6 | 1Đ6 | PCBs | Như 1Đ3 | ||
| II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm | ||||
| 1 | 2Đ1a | Cl- | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | Kw | 5,320 | ||
| 2 | 2Đ1b | SO 2- 4 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | Kw | 8,78 | ||
| 3 | 2Đ1c | HCO - 3 | Như 2Đ1b | ||
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K O 2 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 6 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | Kw | 12,68 | ||
| 5 | 2Đ1h | Tổng N | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lạnh lưu chất chuẩn | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 6 | Máy cất Nitơ | bộ | 0,2 | 0,4 | |
| 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | Kw | 10,49 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 6 | 2Đ1k | Tổng P | Như 2Đ1h | ||
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | Kw | 10,840 | ||
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Bếp điều chỉnh nhiệt | cái | 2 | 0,380 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | Kw | 10,550 | ||
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ | Như 2Đ2a | ||
| 10 | 2Đ2c | K+ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 3 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 6 | Máy nén khí | bộ | 1 | 0,380 | |
| 7 | Lò nung | bộ | 1,5 | 0,280 | |
| 8 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 9 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 12 | Điện năng | Kw | 12,290 | ||
| 11 | 2Đ2d | Na+ | Như 2Đ2c | ||
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ | Như 2Đ2a | ||
| 13 | 2Đ2e | Fe3+ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất chuẩn | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | Kw | 10,970 | ||
| 14 | 2Đ2g | Mn2+ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 5 | Máy nén khí | bộ | 1 | 0,380 | |
| 6 | Lò nung | bộ | 1,5 | 0,280 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 8 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,1 | |
| 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 11 | Điện năng | Kw | 11,560 | ||
| 15 | 2Đ2h 1 | Pb | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | Kw | 26,660 | ||
| 16 | 2Đ2h 2 | Cd | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | Kw | 26,660 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 17 | 2Đ2k 1 | Hg | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen | bộ | 0,6 | 0,600 | |
| 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 11 | Điện năng | Kw | 26,660 | ||
| 18 | 2Đ2k 2 | As | Như 2Đ2k 1 | ||
| 19 | 2Đ2l 1 | Fe | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | Kw | 26,200 | ||
| 20 | 2Đ2l 2 | Cu | Như 2Đ2l 1 | ||
| 21 | 2Đ2l 3 | Zn | Như 2Đ2l 1 | ||
| 22 | 2Đ2l 4 | Cr | Như 2Đ2l 1 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 23 | 2Đ2l 5 | Mn | Như 2Đ2l 1 | ||
| 24 | 2Đ2l6 | Ni | |||
| 25 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 | |
| 6 | Máy cất cô chân không | bộ | 0,65 | 0,100 | |
| 7 | Bể ổn định nhiệt | bộ | 0,300 | ||
| 8 | Bể siêu âm | bộ | 0,300 | ||
| 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 | |
| 10 | Máy sắc ký khí GC | bộ | 3 | 0,100 | |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,4 | |
| 13 | Điện năng | Kw | 46,030 | ||
| 26 | 2Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | Như 2Đ3a | ||
| 27 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,28 | ||
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,28 | ||
| 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 | |
| 6 | Máy cất cô chân không | bộ | 0,65 | 0,100 | |
| 7 | Bể ổn định nhiệt | bộ | 0,200 | ||
| 8 | Bể siêu âm | bộ | 0,300 | ||
| 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Ca |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,4 | |
| 13 | Điện năng | Kw | 49,980 | ||
| 28 | 2Đ5 | PCBs | Như 2Đ4 |
Citation:
Mục đoạn 9, Circular 20/2017/TT-BTNMT
Source
congbao.chinhphu.vn