Mục đoạn 8
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,350 | |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 | |
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 | |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 | |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 | |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 | |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 | |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 | |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900 | |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 | |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 | |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 | |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 | |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 | |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 | |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 | |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 | |
| 31 | Điện năng | kw | 1,401 | ||
| 18 | 2Đ2k 2 | Kim loại nặng As | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900 | |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900 | |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900 | |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900 | |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900 | |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,900 | |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900 | |
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500 | |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 | |
| 14 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500 | |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 | |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 | |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900 | |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900 | |
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900 | |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900 | |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160 | |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160 | |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008 | |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060 | |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960 | |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 | |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960 | |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960 | |
| 31 | Điện năng | kw | 1,401 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 19 | 2Đ2l 1 | Fe | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 | |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 | |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 | |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 | |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 | |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 | |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 | |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 | |
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 | |
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 | |
| 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500 | |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 | |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 | |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 | |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 | |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 | |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 | |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 | |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 | |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 | |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 | |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 | |
| 29 | Điện năng | kw | 0,928 | ||
| 20 | 2Đ2l 2 | Cu | Như 2Đ2l 1 | ||
| 21 | 2Đ2l 3 | Zn | Như 2Đ2l 1 | ||
| 22 | 2Đ2l 4 | Cr | Như 2Đ2l 1 | ||
| 23 | 2Đ2l 5 | Mn | Như 2Đ2l 1 | ||
| 24 | 2Đ2l6 | Ni | Như 2Đ2l 1 | ||
| 25 | 2Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,200 | |
| 2 | Cột sắc ký thủy tinh | cái | 6 | 1,200 | |
| 3 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 1,200 | |
| 4 | Phễu chiết 500ml | cái | 6 | 1,200 | |
| 5 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6 | 1,200 | |
| 6 | Pipet 5ml | cái | 6 | 1,200 | |
| 7 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,200 | |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,200 | |
| 12 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,200 | |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1,200 | |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 1,200 | |
| 15 | Áo blue | cái | 12 | 1,200 | |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 1,200 | |
| 14 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 1,200 | |
| 15 | Áo blue | cái | 12 | 1,200 | |
| 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 18 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | cái | 6 | 1,200 | |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,400 | |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,400 | |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,019 | |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,150 | |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 | |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 | |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,200 | |
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,200 | |
| 27 | Điện năng | Kw | 2,321 | ||
| 28 | 2Đ5 | PCBs | Như 2Đ4 | ||
| 29 | 2Đ6 | Phân tích đồng thời kim loại | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,5 | |
| 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,5 | |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,5 | |
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,5 | |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,5 | |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,5 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,5 | |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,5 | |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,5 | |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,5 | |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,5 | |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,5 | |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,5 | |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 | |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 | |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 | |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,04 | |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,64 | |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,16 | |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,64 | |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,64 |
Citation:
Mục đoạn 8, Circular 20/2017/TT-BTNMT
Source
congbao.chinhphu.vn