Mục đoạn 6
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
1 | 2Đ1a | Cl- | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500
| 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080
| 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100
| 24 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500
| 25 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500
| 26 | Điện năng | kw | | 0,578
2 | 2Đ1b | SO 2- 4 | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,28
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,28
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,28
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,28
| 5 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,28
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,28
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,28
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,28
| 9 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,28
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,28
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,28
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,28
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,28
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,4
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,4
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,4
| 27 | Điện năng | kw | | 0,578
3 | 2Đ1c | HCO - 3 | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,280
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,280
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,280
| 5 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,280
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,280
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,280
| 9 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,280
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,280
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,280
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,280
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,280
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,400
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400
| 27 | Điện năng | kw | | 0,578
4 | 2Đ1đ | Tổng K O 2 | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,280
| 3 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,280
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,280
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280
| 9 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280
| 10 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,280
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,280
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,280
| 13 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,280
| 14 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,280
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,280
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,280
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,280
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,280
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400
| 30 | Điện năng | kw | | 0,578
5 | 2Đ1h | Tổng N | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700
| 2 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700
| 3 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700
| 8 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700
| 9 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,700
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,400
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400
| 27 | Điện năng | kw | | 0,578
6 | 2Đ1k | Tổng P | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,280
| 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,280
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280
| 8 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280
| 9 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,280
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,280
| 11 | Bình tia | cái | 6 | 0,280
| 12 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,280
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,280
| 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,280
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,280
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,280
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,280
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,057
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,057
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400
| 29 | Điện năng | kw | | 0,578
7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280
| 2 | Bao đựng mẫu | cái | 1 | 0,280
| 3 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,280
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,280
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,28
| 12 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,28
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,28
| 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,28
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,28
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,28
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,28
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,4
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,4
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,4
| 29 | Điện năng | kw | | 0,578
Mục đoạn 6, Circular 20/2017/TT-BTNMT