Mục đoạn 5
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| 34 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại | ||
| 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 | |
| 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 | |
| 3 | HNO 3 | ml | 10,000 | |
| 4 | H O 2 2 | ml | 10,000 | |
| 5 | HCl | ml | 10,000 | |
| 6 | (NH ) SO 4 2 4 | gam | 10,000 | |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 | |
| 8 | Giấy lọc | hộp | 0,020 | |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0,030 | |
| 11 | Khí axetylen | bình | 0,250 | |
| 12 | Khí argon | bình | 0,250 |
| Số TT | Thông số quan trắc | Phương pháp sử dụng |
| II | Hoạt động phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm | |
| 1 | Cl- | SMEWW 4500-Cl.B:2012 |
| 2 | SO 2- 4 | TCVN 6656:2000 |
| 3 | HCO - 3 | SMEWW 4500.HCO3:2012 |
| 4 | Tổng K O 2 | TCVN 8660:2011 |
| 5 | Tổng N | TCVN 6498:1999 |
| 6 | Tổng P | TCVN 8940:2011 |
| 7 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 |
| Số TT | Thông số quan trắc | Phương pháp sử dụng |
| 8 | Ca2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |
| 9 | Mg2+ | EPA 3050b + TCVN 6196-1996 |
| 10 | K+ | TCVN 5254-1990 |
| 11 | Na+ | TCVN 5254-1990 |
| 12 | Al3+ | TCVN 4403:2011 |
| 13 | Fe3+ | TCVN 4618-1988 |
| 14 | Mn2+ | SMEWW 3113.B |
| 15 | Pb | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 16 | Cd | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 17 | Hg | EPA 3050B + TCVN 7877:2008 |
| 18 | As | EPA 3050B + TCVN 6626:2000) |
| 19 | Fe | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 20 | Cu | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 21 | Zn | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 22 | Cr | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 23 | Mn | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 24 | Ni | TCVN 6649-2000 + TCVN 6496:2009 |
| 25 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ* | TCVN 8061:2009 |
| 26 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ* | TCVN 8062:2009 |
| 27 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid** | TCVN 8061:2009 |
| 28 | PCBs | TCVN 8061:2009 |
| 29 | Phân tích đồng thời các KL | TCVN 8246:2009 |
| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức | |
| 1 | Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường | 1,200 | |||
| 1 | 1Đ1 | Cl-, SO 2-, HCO -, Tổng P O , 4 3 2 5 Tổng K O, P O dễ tiêu, K O dễ 2 2 5 2 tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng các bon hữu cơ (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,220 | |
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,220 | |
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | |
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | |
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | |
| 6 | 1Đ6 | PCBs | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | |
| 2 | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm | ||||
| 1 | 2Đ1a | Cl- | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 | |
| 2 | 2Đ1b | SO 2- 4 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 | |
| 3 | 2Đ1c | HCO - 3 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 | |
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K O 2 | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 | |
| 5 | 2Đ1h | Tổng N | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,75 | |
| 6 | 2Đ1k | Tổng P | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,75 | |
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ | 1QTVTNMT hạng III.1 | 0,45 | |
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 | |
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 | |
| 10 | 2Đ2c | K+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 | |
| 11 | 2Đ2d | Na+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 | |
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,45 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức | |
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,16 | ||
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,24 | ||
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,200 | ||
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 | ||
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,120 | ||
| 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | ||
| 2 | 1Đ2 | Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, Kim loại nặng (Định mức tính cho 01 thông số) | ||||
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,160 | ||
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,200 | ||
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,200 | ||
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,200 | ||
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,200 | ||
| 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | ||
| 3 | 1Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | ||||
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,160 | ||
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 | ||
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 | ||
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 | ||
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 | ||
| 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | ||
| 4 | 1Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | ||||
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,160 | ||
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 | ||
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 | ||
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,120 | |
| 7 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 5 | 1Đ5 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | Như mục 1Đ4 | ||
| 6 | 1Đ6 | PCBs | Như mục 1Đ4 | ||
| II | Hoạt động phân tích mẫu đất trong phòng thí nghiệm | ||||
| 1 | 2Đ1a | Cl- | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 | |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 | |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 | |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 | |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 | |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 | |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 | |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 | |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 | |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 | |
| 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 | |
| 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 | |
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 24 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 | |
| 25 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 | |
| 26 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 2 | 2Đ1b | SO 2- 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,28 | |
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,28 | |
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,28 | |
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,28 | |
| 5 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,28 | |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,28 | |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,28 | |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,28 | |
| 9 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,28 | |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,28 | |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,28 | |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,28 | |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,28 | |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,4 | |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | |
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,4 | |
| 27 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 3 | 2Đ1c | HCO - 3 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 | |
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,280 | |
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 4 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 5 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280 | |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,280 | |
| 9 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,280 | |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 | |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 27 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 4 | 2Đ1đ | Tổng K O 2 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 | |
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,280 | |
| 3 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,280 | |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 9 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280 | |
| 10 | Cốc nhựa | cái | 3 | 0,280 | |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,280 | |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 | |
| 13 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,280 | |
| 14 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,280 | |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,280 | |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,280 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 30 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 5 | 2Đ1h | Tổng N | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 | |
| 2 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700 | |
| 3 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700 | |
| 8 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700 | |
| 9 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700 | |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 | |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,700 | |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 | |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 | |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 | |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 17 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 18 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 19 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 20 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 21 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 22 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 23 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 24 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 25 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 26 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 27 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 6 | 2Đ1k | Tổng P | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 | |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,280 | |
| 3 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 4 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 8 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280 | |
| 9 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,280 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,280 | |
| 11 | Bình tia | cái | 6 | 0,280 | |
| 12 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,280 | |
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,280 | |
| 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,280 | |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,280 | |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,057 | |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,057 | |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 29 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 7 | 2Đ1m | Tổng các bon hữu cơ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,280 | |
| 2 | Bao đựng mẫu | cái | 1 | 0,280 | |
| 3 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,280 | |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,280 | |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,280 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,280 | |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,28 | |
| 12 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,28 | |
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,28 | |
| 14 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,28 | |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,28 | |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,28 | |
| 17 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,28 | |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,4 | |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,4 | |
| 29 | Điện năng | kw | 0,578 | ||
| 8 | 2Đ2a | Ca2+ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,32 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,32 | |
| 3 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,32 | |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,32 | |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,32 | |
| 9 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,28 | |
| 10 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,28 | |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,32 | |
| 12 | Áo blue | cái | 12 | 0,32 | |
| 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 15 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,08 | |
| 16 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,08 | |
| 17 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,03 | |
| 19 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,48 | |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,12 | |
| 21 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,48 | |
| 22 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,48 | |
| 23 | Điện năng | kw | 0,7 | ||
| 9 | 2Đ2b | Mg2+ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320 | |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 3 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 9 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,280 | |
| 10 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,280 | |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 12 | Áo blue | cái | 12 | 0,320 | |
| 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 15 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 16 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 17 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 19 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 | |
| 20 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 21 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480 | |
| 22 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480 | |
| 23 | Điện năng | kw | 0,700 | ||
| 10 | 2Đ2c | K+ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320 | |
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,320 | |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 4 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,320 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,320 | |
| 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 14 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,480 | |
| 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 18 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 19 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 20 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 | |
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 24 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480 | |
| 25 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480 | |
| 26 | Điện năng | kw | 0,700 | ||
| 11 | 2Đ2d | Na+ | Như 2Đ2c | ||
| 12 | 2Đ2đ | Al3+ | Như 2Đ2c | ||
| 13 | 2Đ2e | Fe3+ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320 | |
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,320 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 4 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,320 | |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,320 | |
| 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,320 | |
| 12 | Đèn WImax = 200h | cái | 24 | 0,320 | |
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,320 | |
| 14 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 15 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,480 | |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 | |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480 | |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480 | |
| 29 | Điện năng | kw | 0,700 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 14 | 2Đ2g | Mn2+ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320 | |
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,320 | |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 4 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,320 | |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,320 | |
| 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,320 | |
| 12 | Đèn WImax = 200h | cái | 24 | 0,320 | |
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,320 | |
| 14 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 15 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320 | |
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320 | |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,480 | |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480 | |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480 | |
| 29 | Điện năng | kw | 0,700 | ||
| 15 | 2Đ2h 1 | Pb | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 | |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 | |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 | |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 | |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 | |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 | |
