Article 8. Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu
Circular 05/2011/TT-BCT — Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
| STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Từ 6 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 956 | |
| b) Giờ thấp điểm | 497 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.415 | |
| 2 | Dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.023 | |
| b) Giờ thấp điểm | 521 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.465 |
Citation:
Article 8, Circular 05/2011/TT-BCT
Source
congbao.chinhphu.vn