Article 7. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
Circular 05/2011/TT-BCT — Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
| STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.043 | |
| b) Giờ thấp điểm | 646 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.862 | |
| 2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.068 | |
| b) Giờ thấp điểm | 670 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.937 | |
| 3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.093 | |
| b) Giờ thấp điểm | 683 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.999 | |
| 4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.139 | |
| b) Giờ thấp điểm | 708 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.061 |
Citation:
Article 7, Circular 05/2011/TT-BCT
Source
congbao.chinhphu.vn