Section I. Ngành công nghiệp ␟ ␟
Circular 33-TC/CN — Hướng dẫn sửa đổi chế độ nộp khấu hao cơ bản của các tổ chức kinh tế và xí nghiệp quốc doanh vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 93/HĐBT ngày 24/7/89 của Hội đồng Bộ trưởng
2. Công nghiệp nhiên liệu ␟ ␟ - Khai thác,tuyển chọn,chế biến than ␟ 40 ␟ 60 - Khai thác, chế biến dầu và khí đốt ␟ 40 ␟ 60
3. Công nghiệp luyện kim ␟ 40 ␟ 60
4. Công nghiệp cơ khí ␟ ␟ - SX chế tạo máy móc thiết bị ␟ 40 ␟ 60 - Cơ khí sửa chữa ␟ 50 ␟ 50 - SX dụng cụ thô sơ ␟ 50 ␟ 50
5. CN kỹ thuật điện, điện tử ␟ 50 ␟ 50
6. CN hoá chất ␟ ␟ - SX hoá chất, cao su, chất dẻo và sản phẩm từ hoá chất, cao su, chất dẻo khác ␟ 50 ␟ 50 - Khai thác tuyển quặng apatít ␟ 40 ␟ 60 - SX phân bón, thuốc từ sâu ␟ 50 ␟ 50 - SX thuốc các loại ␟ 50 ␟ 50
7. CNSX vật liệu xây dựng ␟ 50 ␟ 50
8. CN chế biến và SX sản phẩm từ gỗ ␟ 50 ␟ 50
9. CN khai thác cá biển ␟ 40 ␟ 60
10. SXCN các sản phẩm từ tre, nứa, trúc, song, mây ␟ 50 ␟ 50
11. CN xenlulô và giấy các loại ␟ 50 ␟ 50
12. CN thực phẩm ␟ 50 ␟ 50
13. CN lương thực ␟ 50 ␟ 50
14. CN may đo quần áo các loại ␟ 50 ␟ 50
15. CN dệt ␟ 50 ␟ 50
16. CN thuộc da, giả da, và các sản phẩm từ da, giả da ␟ 50 ␟ 50
17. Sành sứ thuỷ tinh ␟ 60 ␟ 40
18. Công nghiệp in ␟ 50 ␟ 50
19. Công nghiệp khác ␟ 60 ␟ 40
| Tỷ lệ % KHCB nộp NS so với tổng số KHCB trích được trong năm | Tỷ lệ % KHCB để lại XN so với tổng số KHCB trích được trong năm | |
| 1.Công nghiệp điện năng | ||
| - Nhiệt điện | 50 | 50 |
| - Thuỷ điện | 65 | 35 |
| 2. Công nghiệp nhiên liệu | ||
| - Khai thác,tuyển chọn,chế biến than | 40 | 60 |
| - Khai thác, chế biến dầu và khí đốt | 40 | 60 |
| 3. Công nghiệp luyện kim | 40 | 60 |
| 4. Công nghiệp cơ khí | ||
| - SX chế tạo máy móc thiết bị | 40 | 60 |
| - Cơ khí sửa chữa | 50 | 50 |
| - SX dụng cụ thô sơ | 50 | 50 |
| 5. CN kỹ thuật điện, điện tử | 50 | 50 |
| 6. CN hoá chất | ||
| - SX hoá chất, cao su, chất dẻo và sản phẩm từ hoá chất, cao su, chất dẻo khác | 50 | 50 |
| - Khai thác tuyển quặng apatít | 40 | 60 |
| - SX phân bón, thuốc từ sâu | 50 | 50 |
| - SX thuốc các loại | 50 | 50 |
| 7. CNSX vật liệu xây dựng | 50 | 50 |
| 8. CN chế biến và SX sản phẩm từ gỗ | 50 | 50 |
| 9. CN khai thác cá biển | 40 | 60 |
| 10. SXCN các sản phẩm từ tre, nứa, trúc, song, mây | 50 | 50 |
| 11. CN xenlulô và giấy các loại | 50 | 50 |
| 12. CN thực phẩm | 50 | 50 |
| 13. CN lương thực | 50 | 50 |
| 14. CN may đo quần áo các loại | 50 | 50 |
| 15. CN dệt | 50 | 50 |
| 16. CN thuộc da, giả da, và các sản phẩm từ da, giả da | 50 | 50 |
| 17. Sành sứ thuỷ tinh | 60 | 40 |
| 18. Công nghiệp in | 50 | 50 |
| 19. Công nghiệp khác | 60 | 40 |
| II. Ngành khảo sát, xây dựng |
Citation:
Section I, Circular 33-TC/CN
Source
vbpl.vn