Mục đoạn 7
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 16 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 | |
| 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 19 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 21 | Điện năng | kw | 0,580 | ||
| 16 | 3NB18a1 | Coliform | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,800 | |
| 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0,050 | |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0,050 | |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0,050 | |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0,050 | |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,050 | |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,050 | |
| 8 | Đĩa petri | cái | 1 | 0,500 | |
| 9 | Đầu cone 0,1ml | cái | 1 | 0,500 | |
| 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 | |
| 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 | |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,050 | |
| 13 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,050 | |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,050 | |
| 15 | Ống duham | ống | 6 | 0,050 | |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 | |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 | |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 | |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 | |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 | |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 | |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,200 | |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,800 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 33 | Điện năng | kw | 0,579 | ||
| 43 | 3NB25b | Nitrate (NO -) 3 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 | |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 | |
| 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 | |
| 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 | |
| 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 | |
| 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 | |
| 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 | |
| 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 | |
| 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 | |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,420 | |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,420 | |
| 31 | Điện năng | kw | 0,579 | ||
| 45 | 3NB25d | P-PO 3- 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 | |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 | |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 | |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 | |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 | |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
Citation:
Mục đoạn 7, Circular 20/2017/TT-BTNMT
Source
congbao.chinhphu.vn