Mục đoạn 5
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
18 | 2NN7n 3 | Kim loại nặng Hg | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,900
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,900
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,900
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,900
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,900
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,900
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,900
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,900
| 12 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 12 | 0,500
| 13 | Màng lọc cho FIAS | cái | 2 | 0,500
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,900
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,900
| 19 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,900
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,900
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,160
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,160
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,008
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,060
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,960
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,960
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,960
| 33 | Điện năng | kw | 6 | 1,401
19 | 2NN7o | Sulfua | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400
| 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400
| 31 | Điện năng | kw | 6 | 0,579
20 | 2NN7p1 | Kim loại Fe | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,500
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500
| 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,500
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,500
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640
| 30 | Điện năng | kw | 6 | 0,928
| 2NN7p2 | Kim loại (Cu) | | Như mục 2NN7p1 |
| 2NN7p3 | Kim loại (Zn) | | Như mục 2NN7p1 |
| 2NN7p4 | Kim loại (Mn) | | Như mục 2NN7p1 |
| 2NN7p5 | Kim loại (Cr) | | Như mục 2NN7p1 |
| 2NN7p6 | Kim loại (Ni) | | Như mục 2NN7p1 |
22 | 2NN8 | Cyanua (CN -) | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,640
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,640
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,640
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,640
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,640
| 6 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,640
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,640
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,640
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,640
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,640
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640
| 29 | Điện năng | Kw | 6 | 0,928
Mục đoạn 5, Circular 20/2017/TT-BTNMT