Mục đoạn 3
Circular 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 | |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 | |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 | |
| 29 | Điện năng | kw | 6 | 0,696 | |
| 5 | 2NN7b | Amoni (NH +) 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 | |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 | |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 | |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 | |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 | |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 31 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 | |
| 6 | 2NN7c | Nitrit (NO -) 2 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 | |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 9 | Bình tam giác 25ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 10 | Bình tam giác 50ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 11 | Bình tam giác 100ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 12 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 | |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 | |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 | |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 33 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 | |
| 7 | 2NN7d | Nitrat (NO -) 3 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 | |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 8 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 | |
| 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 | |
| 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 | |
| 18 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 19 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 20 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 21 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 | |
| 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 | |
| 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | |
| 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 | |
| 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 | |
| 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 34 | Điện năng | kw | 6 | 0,579 | |
| 8 | 2NN7đ | Sulphat (SO 2-) 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 | |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 | |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 | |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 | |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 30 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 | |
| 9 | 2NN7e | Florua (F-) | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 | |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 | |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 | |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 | |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 | |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 | |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 | |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 | |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 | |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 | |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 | |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 | |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 | |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 | |
| 32 | Điện năng | kw | 6 | 0,769 | |
| 10 | 2NN7f | Photphat (PO 3-) 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 | |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 | |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 | |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 | |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 | |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 | |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 | |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 | |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 | |
| 12 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 | |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 | |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 | |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 | |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 | |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 | |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 | |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 | |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 | |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010 | |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 | |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 | |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 | |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 | |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 | |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 | |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 | |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 | |
| 33 | Điện năng | kw | 6 | 0,928 |
Citation:
Mục đoạn 3, Circular 20/2017/TT-BTNMT
Source
congbao.chinhphu.vn