Section 1
Circular 08/2008/TT-BTC — Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
| Cấp đô thị | Quy mô đầu tư (tấn/ngày) | Tỷ lệ cấp phát vốn ODA vay (%) | Tỷ lệ cho vay lại vốn ODA vay (% còn lại) |
| Đặc biệt hoặc Loại I | Tuỳ nhu cầu | 50 | 50 |
| Loại II | Tối đa 200 | 60 | 40 |
| Loại III | Tối đa 150 | 70 | 30 |
| Loại IV | Tối đa 100 | 80 | 20 |
| Loại V | Tối đa 70 | 90 | 10 |
Citation:
Section 1, Circular 08/2008/TT-BTC
Source
vbpl.vn