Article 60. Các ông Bộ trưởng các Bộ chiểu sắc lệnh thi hành.
Presidential ordinance (Sắc lệnh) 77/SL — Quy định chế độ công nhân giúp việc Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến (thiếu trang 2)
BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN
KÈM THEO SẮC LỆNH SỐ 77-SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950
LƯƠNG HÀNG THÁNG
| Số bậc thang lương chung | Lương hàng tháng | Chú thích |
| 1 | Bằng giá 35 kilos 000 gạo | Giá gạo là giá |
| 2 | - 35 - 500 - | gạo tẻ hạng vừa |
| 3 | - 36 - 000 - | trên thị trường |
| 4 | - 36 - 500 - | được UBKCHC |
| 5 | - 37 - 000 - | huyện, thị xã |
| 6 | - 37 - 750 - | hay thành phố |
| 7 | - 38 - 500 - | công nhận |
| 8 | - 39 - 250 - | |
| 9 | - 40 - 000 - | |
| 10 | - 40 - 750 - | |
| 11 | - 42 - 000 - | |
| 12 | - 43 - 250 - | |
| 13 | - 44 - 500 - | |
| 14 | - 45 - 750 - | |
| 15 | - 35 - | |
| 16 | - 35 - | |
| 17 | - 35 - | |
| 18 | - 35 - |
Citation:
Article 60, Presidential ordinance (Sắc lệnh) 77/SL
Source
vbpl.vn