Article 1. Bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể như sau:
Decision 23/2016/QĐ-UBND — Bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
| Stt | Nhãn hiệu | Kiểu xe, số loại, trọng tải | Giá tính lệ phí trước bạ (đồng) | Ghi chú |
| PHẦN 1. XE Ô TÔ NĂM 2015, NĂM 2016 | ||||
| A. XE HIỆU MITSUBISHI - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Pajero Sport | D.2WD.MT | 782.760.000 | |
| 2 | Pajero sport | D.4WD.AT | 990.550.000 | |
| 3 | Outlander Sport | CVT (GLX) | 861.850.000 | |
| 4 | Outlander Sport | CVT Premium (GLS) | 958.980.000 | |
| 5 | Mirage | MT | 435.930.000 | |
| 6 | Mirage | CVT | 505.340.000 | |
| 7 | Attrage | MT Std | 463.650.000 | |
| 8 | Attrage | MT | 493.350.000 | |
| 9 | Attrage | CVT | 542.850.000 | |
| 10 | Triton | D.4WD.AT | 767.800.000 | |
| 11 | Triton | D.4WD.MT | 683.540.000 | |
| 12 | Triton | D.2WD.AT | 609.290.000 | |
| 13 | Triton | D.2WD.MT | 574.640.000 | |
| 14 | Pajero | GLS AT | 1.862.300.000 | |
| B. XE HIỆU TOYOTA - NĂM 2015 | ||||
| I/ LOẠI LẮP RÁP TRONG NƯỚC | ||||
| 1 | Portuner TRD 4x4 | Xe ôtô 07 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 bộ ốp thân xe thể thao | 1.195.000.000 | |
| 2 | Fortuner TRD 4x2 | Xe ôtô 07 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x2 bộ ốp thân xe thể thao | 1.082.000.000 | |
| 3 | Fortuner KUN60L- NKMSHƯ | Xe ôtô 07 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3, 4x2 | 947.000.000 | |
| 4 | Camry Q ASV50L- JETEKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 06 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494cm3, điều hòa tự động 3 vùng | 1.414.000.000 | |
| 5 | Camry G ASV50L- JETEKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 06 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494cm3, điều hòa tự động 2 vùng | 1.263.000.000 | |
| 6 | Camry E ASV50L- JETEKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 06 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998cm3 | 1.122.000.000 | |
| 7 | Vios G NCP150L- BEPGKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 04 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497cm3 | 649.000.000 | |
| 8 | Vios E NCP150L- BEMRKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 05 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497cm3 | 595.000.000 | |
| 9 | Vios JNCP151L- BEMDKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 05 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299cm3 | 570.000.000 | |
| 10 | Vios Limo NCP151L- BEMDKU | Ô tô 05 chỗ ngồi, số tự động 05 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299cm3 | 561.000.000 | |
| 11 | Innova TGN40L- GKPNKU | Ô tô 07 chỗ ngồi, số tự động 04 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998cm3 | 867.000.000 | |
| 12 | Innova TGN40L- GKPDKU | Ô tô 08 chỗ ngồi, số tự động 04 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998cm3 | 798.000.000 | |
| 13 | Innova TGN40L- GKMDKU | Ô tô 08 chỗ ngồi, số tay 05 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998cm3 | 758.000.000 | |
| 14 | Innova TGN40L- GKMRKU | Ô tô 08 chỗ ngồi, số tay 05 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998cm3 | 727.000.000 | |
| II/ LOẠI NHẬP KHẨU | ||||
| 1 | Toyota Land Cruiser Prado TX-L | Ô tô 07 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 2.192.000.000 | |
| 2 | Yaris G | Ô tô 05 chỗ ngồi, 5 cửa, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích tích 1.299cm3 | 710.000.000 | |
| 3 | Yaris E | Ô tô 05 chỗ ngồi, 5 cửa, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích tích 1.299cm3 | 658.000.000 | |
| 4 | Hiace | Ô tô 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu dung tích tích 2.494cm3 | 1.251.000.000 | |
| 5 | Hiace | Ô tô 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích tích 2.694cm3 | 1.161.000.000 | |
| 6 | Toyota Hilux G KUN126L- DTAHYU | Ô tô tải, pick up cabin kép, số tự động 5 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.982 cm3, 4x4, 05 chỗ ngồi. Trọng tải chở hàng 515kg | 877.000.000 | |
| 7 | Toyota Hilux G KUN126L- DTFMYU | Ô tô tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.982 cm3, 4x4, 05 chỗ ngồi. Trọng tải chở hàng 515kg | 809.000.000 | |
| 8 | Toyota Hilux E KUN135L- DTFSHU | Ô tô tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp. Động cơ dầu dung tích 2.494 cm3, 4x2, 05 chỗ ngồi. Trọng tải chở hàng 515kg | 693.000.000 | |
| C. XE HIỆU HONDA - NĂM 2015, NĂM 2016 | ||||
| 1 | Honda Accord 2.4S | Ôtô con 05 chỗ ngồi, số tự động 5 cấp, động cơ 4 xi lanh 2.4L | 1.470.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| 2 | Honda City | Ô tô 05 chỗ loại 1.5 MT | 552.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| 3 | Honda City 1.5 CVT | Ôtô con 05 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1.497 cm3 | 604.000.000 | Lắp ráp trong nước |
| D. XE HIỆU FORD NHẬP KHẨU - NĂM 2015, 2016 | ||||
| 1 | Ford Ranger XLS | 4x2, 927 kg, công suất 110kw, 2198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động Diesel (IXBS94R) | 653.000.000 | |
| 2 | Ford Ranger WILDTRAK | 4x4, 660 kg, công suất 147kw, 3198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động Diesel (IXBW9G4) không nắp che cuốn | 859.000.000 | |
| 3 | Ford Ranger | 4x4, 872 kg, công suất 92kw, 2198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số sàn Diesel (IXBX9D6) | 619.000.000 | |
| 4 | Ford Ranger XLS | 4x2, 946 kg, công suất 92kw, 2198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số sàn Diesel (IXBS9DH) | 627.000.000 | |
| 5 | Ford Ranger XLT | 4x4, 824 kg, công suất 118kw, 2198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số sàn (IXBT946) | 758.000.000 | |
| E. XE DO CÔNG TY TNHH HOA MAI LẮP RÁP - NĂM 2015 | ||||
| 1 | HD680A-E2TD | Trọng tải 680kg | 177.000.000 | |
| 2 | HD1600A-E2TD | Trọng tải 1600kg | 233.000.000 | |
| 3 | HD2350A-E2TD | Trọng tải 2350kg | 250.000.000 | |
| 4 | HD3000A-E2TD | Trọng tải 3000kg | 260.000.000 | |
| 5 | HD6450A-E2TD | Trọng tải 6450kg | 376.000.000 | |
| 6 | HD6450A.4x4- E2TD | Trọng tải 6450kg | 413.000.000 | |
| 7 | HD990TK | Trọng tải 990kg | 174.000.000 | Có điều hòa |
| 8 | HD2000-TK | Trọng tải 2000kg | 190.000.000 | Không ĐH - Cabin đôi |
| 9 | HD3450A-E2MP | Trọng tải 3450kg | 352.000.000 | Có ĐH - Cabin đôi |
| 10 | HD7600A 4X4- E2MP | Trọng tải 7600kg | 455.000.000 | Có ĐH - Cabin đôi |
| 11 | HD7800A-E2MP | Trọng tải 7800kg | 422.000.000 | Có ĐH - Cabin đôi |
| 12 | HD1250A-E2TD | Trọng tải 1250kg | 182.000.000 | |
| 13 | HD3200A 4X4- E2TD | Trọng tải 3200kg | 285.000.000 | |
| 14 | HD3900A-E2TD | Trọng tải 3900kg | 305.000.000 | |
| 15 | HD4850A-E2TD | Trọng tải 4850kg | 340.000.000 | |
| 16 | HD4650A 4X4- E2TD | Trọng tải 4650kg | 380.000.000 | |
| 17 | HD7800A 4X4- E2TD | Trọng tải 7800kg | 445.000.000 | |
| 18 | HD8000A-E2TD | Trọng tải 8000kg | 406.000.000 | |
| F. XE HIỆU DAEWOO NHẬP KHẨU - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Daewoo M9AVF | Ôtô bơm bê tông, trọng tải 29.920kg, dung tích xi lanh 14.618 cm3 | 7.350.000.000 | |
| 2 | Ô tô tải (có cần cẩu) | M9CEF/SGCD-LC; 16.160kg | 1.910.000.000 | |
| 3 | Ô tô xi téc (chở xăng) | M9AEF/SGCD-X21; 15.540kg | 2.130.000.000 | |
| G. XE HIỆU MAZDA - NĂM 2015 | ||||
| I/ LOẠI LÁP RÁP TRONG NƯỚC | ||||
| 1 | Mazda CX-5 AT AWD | Ôtô du lịch 05 chỗ, 05 cửa, máy xăng 2.488 cm3, số tự động 06 cấp, 02 cầu | 1.069.000.000 | |
| 2 | Mazda 3 - 15G AT SD | Ôtô du lịch 05 chỗ, 04 cửa, máy xăng 1.496 cm3, số tự động 06 cấp | 719.000.000 | |
| 3 | Mazda 3 - 15G AT HB | Ôtô du lịch 05 chỗ, 05 cửa, máy xăng 1.496 cm3, số tự động 06 cấp | 739.000.000 | |
| 4 | Mazda 3 - 20G AT SD | Ôtô du lịch 05 chỗ, 04 cửa, máy xăng 1.998 cm3, số tự động 06 cấp | 849.000.000 | |
| 5 | Mazda 6 - 20G AT | Ôtô du lịch 05 chỗ, 04 cửa, máy xăng 1.998 cm3, số tự động 06 cấp | 965.000.000 | |
| 6 | Mazda 6 - 25G AT | Ôtô du lịch 05 chỗ, 04 cửa, máy xăng 2.488 cm3, số tự động 06 cấp | 1.119.000.000 | |
| II/ LOẠI NHẬP KHẨU | ||||
| 1 | Mazda BT-50 - CBU | Ôtô tải (pick up cabin kép) 05 chỗ, 04 cửa, máy dầu 2.198 cm3, số sàn 06 cấp | 599.000.000 | |
| 2 | Mazda BT-50 - CBU | Ôtô tải (pick up cabin kép) 05 chỗ, 04 cửa, máy dầu 2.198 cm3, số tự động 06 cấp | 629.000.000 | |
| 3 | Mazda BT-50 - CBU | Ôtô tải (pick up cabin kép) 05 chỗ, 04 cửa, máy dầu 3.198 cm3, số tự động 06 cấp | 730.000.000 | |
| 4 | Mazda 2 - 6AT Sedan | Ôtô du lịch 05 chỗ, 04 cửa, máy xăng 1.496 cm3, số tự động 06 cấp | 609.000.000 | |
| 5 | Mazda 2 - hatchback | Ôtô du lịch 05 chỗ, 05 cửa, máy xăng 1.496 cm3, số tự động 06 cấp | 669.000.000 | |
| I. XE HIỆU HYUNDAI NHẬP KHẨU HÀN QUỐC - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Hyundai HD320/DONGLIN H-MB | Ô tô tải có mui, dung tích xi lanh 11.149 cm3 | 2.277.500.000 | |
| 2 | Hyundai HD320/TTCM-GC1 | Ô tô tải có cần cẩu, dung tích xi lanh 11.149 cm3 | 3.365.000.000 | |
| 3 | Hyundai | Ô tô tải tự đổ, dung tích xi lanh 12.344 cm3 sản xuất năm 2010 | 1.660.000.000 | Năm 2010 |
| 4 | Hyundai Santafe 4WD | Ô tô chở tiền, dung tích xi lanh 2.359 cm3 | 980.000.000 | |
| 5 | Hyundai H-1 | Ô tô chở tiền, dung tích xi lanh 2.359CC | 733.500.000 | |
| 6 | Hyundai HD360 | Ô tô tải có mui, dung tích xi lanh 12.920 cm3 | 2.370.000.000 | |
| 7 | Hyundai HD320 | Ô tô tải có mui, dung tích xi lanh 12.920 cm3 | 2.190.000.000 | |
| 8 | Hyundai Accent Blue | Ô tô 05 chỗ ngồi; Dung tích xi lanh 1.368 cm3 | 549.000.000 | |
| 9 | Hyundai HD 270 | Ôtô tải tự đổ, dung tích xi lanh 12.920cc | 2.025.000.000 | |
| 10 | Hyundai HD 72 | Ô tô tải đông lạnh, dung tích xi lanh 3.907cc; tải trọng 3.100 kg | 857.000.000 | |
| H. XE HIỆU VEAM MORTOR - NĂM 2015 | ||||
| 1 | VT350 - trang bị điều hòa, nâng hạ kính cơ | ET32X11002 | 409.200.000 | |
| ET32X11111 | 435.600.000 | |||
| 2 | VT260 - trang bị điều hòa, kính điện, khóa điện | VT260MB | 434.500.000 | |
| VT260MB | 488.400.000 | |||
| VT260TK | 434.500.000 | |||
| VT260TK | 507.100.000 | |||
| 3 | VT350 - trang bị điều hòa, kính điện, khóa điện | VT350 | 412.500.000 | |
| VT350 | 438.900.000 | |||
| 4 | Ô tô (chở gia cầm) | VT250-1MB/SGCD-CGC | 411.000.000 | |
| VT201 | DT22X11001 | 361.900.000 | ||
| DT22X11111 | 378.400.000 | |||
| 5 | VT252 | ET38X11001 | 374.000.000 | |
| ET38X11111 | 390.500.000 | |||
| 6 | VT650-CS | LT00X11006 | 605.000.000 | |
| 7 | VT650 | LT00X11001 | 605.000.000 | |
| LT00X11111 | 640.200.000 | |||
| 8 | VT750 | VT750MB-MT00X11002 | 618.200.000 | |
| VT750MB-MT00X11212 | 672.100.000 | |||
| VT750TK-MT00X11003 | 618.200.000 | |||
| VT750MB-MT00X11313 | 690.800.000 | |||
| 9 | VT651 | VT651MB-LT0IX11002 | 535.000.000 | |
| VT651MB-LTO1X11212 | 570.000.000 | |||
| VT651MB-LT0IX11003 | 535.000.000 | |||
| VT651MB-LT01X11313 | 581.000.000 | |||
| VT651MB-LT01X11006 | 535.000.000 | |||
| 10 | VT490 | VT490A TA, Ôtô tải (thùng kín), dung tích 3907 cm3 | 522.500.000 | |
| 11 | VEAM | Ô tô tải có mui, 437041 - 265/SGCD-MP.NH | 489.000.000 | |
| 12 | VT-340 | Ô tô tải (có cần cẩu), MB/SGCD- LC.UNIC URV344 | 630.000.000 | |
| 13 | NEW MIGHTY | MT20X11001 | 684.200.000 | |
| MT20X11111 | 715.550.000 | |||
| MT20X11002 | 684.200.000 | |||
| MT20X1I212 | 726.550.000 | |||
| MT20X11003 | 684.200.000 | |||
| MT20X11313 | 738.650.000 | |||
| J. XE HIỆU HINO - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Hino | Ôtô tải có cần cẩu, dung tích xi lanh 4.009cm3, trọng tải 1.200kg | 1.165.138.000 | |
| 2 | Hino | Ôtô tải có cần cẩu, dung tích xi lanh 7.684cm3, trọng tải 6.500kg | 2.874.000.000 | |
| 3 | Hino | Ôtô tải có cần cẩu FL8JTSA 6X2/SGCD-LC.URV343, trọng tải 14.800kg | 1.751.400.000 | |
| 4 | Hino | Ôtô tải tự đổ, dung tích xi lanh 10.520 cm3, trọng tải 12.000kg | 2.696.431.000 | |
| 5 | Hino | Ô tô tải (thùng kín), WU342L- NKMTJD3/SGCD-TK, trọng tải 4.850kg | 537.000.000 | |
| 6 | Hino | Ô tô tải (bảo ôn), FC9JLSW/SGCD-BO, trọng tải 5.450kg | 950.000.000 | |
| 7 | Hino | Ô tô tải (bảo ôn), XZU650L- HBMK3/SGCD-BO, trọng tải 16.000kg | 1.620.000.000 | |
| 8 | Hino | Ô tô tải (bảo ôn), FG8JPSB- TV1/SGCD-BO, trọng tải 8.400kg | 1.196.000.000 | |
| 9 | Hino | Ô tô tải có mui, FC9JLSW/SGCD-MP, trọng tải 5850kg | 860.000.000 | |
| 10 | Hino | Ô tô tải có mui, XZU650L- HBMMK3/SGCD-MP, trọng tải 1800kg | 580.000.000 | |
| 11 | Hino | Ô tô tải có mui, WU352L- NKMRJD3/SGCD-MB, trọng tải 4100kg | 535.000.000 | |
| 12 | Hino | Ô tô tải có mui, XZU730L- HKFTL3/SGCD-MP, trọng tải 4850kg | 660.000.000 | |
| 13 | Hino | Ô tô tải có mui, WU342L- NKMTJD3/SGCD-MP, trọng tải 4.990kg | 545.000.000 | |
| 14 | Hino | Ô tô tải có mui, FL8JTSL 6x2/SGCD-MP, trọng tải 15.350kg | 1.665.000.000 | |
| 15 | Hino | Ô tô tải có mui, FG8JPSL/SGCD-MP, trọng tải 8.155kg | 1.191.000.000 | |
| 16 | Hino | Ô tô tải có mui, FL8JTSL 6x2/SGCD-MP2, trọng tải 15.450kg | 1.554.000.000 | |
| 17 | Hino FG8JPSB- TV1/SGCD-CCG | Ô tô chở cám gạo, trọng tải 6.770kg | 1.300.000.000 | |
| 18 | Hino - SS1EKV | Ô tô đầu kéo; Động cơ 12913CC | 2.037.000.000 | |
| K. XE HIỆU TRƯỜNG GIANG - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Tải ben thùng 02 cầu | Tải trọng 14.400kg, DFM- EQ9TE6x4/KM | 820.000.000 | |
| 2 | Tải trọng 18.700kg, DFM- EQ10TE8x4/KM | 970.000.000 | ||
| 3 | Tải ben 3 chân | Tải trọng 13.300kg, DFM YC9TF6X4/TD2 | 930.000.000 | |
| 4 | Tải trọng 13.570kg, FAW, CA3250P1K2TEA80 (SX năm 2016) | 950.000.000 | Năm 2016 | |
| 5 | Tải thùng 4x4 | Tải trọng 8.700kg, DFM YC88TF4X4MP (Sản xuất 2015) | 555.000.000 | |
| 6 | Tải ben 02 cầu | Tải trọng 7.700kg, loại xe 2 cầu, DFM- YC7TF4x4/TD2 | 555.000.000 | |
| L. CÔNG TY TNHH Ô TÔ DOOSUNG VIỆT NAM - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Rơmoóc tải (chở Container) | Loại DV-CSKS-400AS; Tải trọng 39.150 kg | 360.000.000 | |
| 2 | Rơmoóc tải (chở Container) | Loại DV-LSKS-400AS1; Tải trọng 39.110 kg | 390.000.000 | |
| 3 | Rơmoóc tải (chở Container) | Loại DV-LSKS-400AS2; Tải trọng 39.110 kg | 390.000.000 | |
| 4 | Rơmoóc tải (chở Container) | Loại DV-LSKS-400ND; Tải trọng 39.000 kg | 350.000.000 | |
| M. XE HIỆU KIA, THACO - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Kia - Rondo | RP 17D - 7 chỗ, máy dầu, 1685cc, E2 MT số sàn, 06 cấp | 676.000.000 | |
| 2 | K3 20G E2 AT | Ôtô du lịch K3 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.999 cm3, số tự động 06 cấp | 775.000.000 | |
| 3 | K3 Hackback 20G AT | Ôtô du lịch K3 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.999 cm3, số tự động 06 cấp | 745.000.000 | |
| 4 | K3 16GEXAT | Ôtô du lịch K3 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.591 cm3, số tự động 06 cấp | 628.000.000 | |
| 5 | K3 16G AT | Ôtô du lịch K3 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.591 cm3, số tự động 06 cấp | 684.000.000 | |
| 6 | K3 16GMT | Ôtô du lịch K3 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.591 cm3, số sàn 06 cấp | 595.000.000 | |
| 7 | OPTIMA | Ôtô du lịch Optima 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.998 cm3, số tự động 06 cấp | 848.000.000 | |
| 8 | Kia - moming TA 10G E2 MT-1 | Ô tô du lịch 05 chỗ ngồi, máy xăng, 998cm3, số sàn 05 cấp | 315.000.000 | |
| 9 | Kia - moming TA 12G E2 MT-1 | Ô tô du lịch 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.248cm3, số sàn 05 cấp | 332.000.000 | |
| 10 | Kia - moming TA 12G E2 MT-3 | Ồ tô du lịch 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.248cm3, số sàn 05 cấp | 355.000.000 | |
| 11 | Kia - moming TA 12G E2 MT-2 | Ô tô du lịch 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.248cm3, số sàn 05 cấp | 371.000.000 | |
| 12 | Kia - moming TA 12G E2 AT-1 | Ô tô du lịch 05 chỗ ngồi, máy xăng, 1.248cm3, số sàn 04 cấp | 405.000.000 | |
| N. CÁC LOẠI XE NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC - NĂM 2014, 2015 | ||||
| 1 | ShacMan | Xe ô tô tải tự đổ, dung tích xi lanh 9.726 cm3 | 1.365.000.000 | |
| 2 | CNHTC | Xe ô tô tải tự đổ, dung tích xi lanh 9.726 cm3 | 1.250.000.000 | |
| 3 | CNHTC ZZ4257S3241 W | Ô tô đầu kéo, trọng tải 9.180 kg, dung tích xi lanh 9.726 cm3 | 1.025.420.000 | |
| 4 | CHENGLONG | Xe ô tô đầu kéo, dung tích xi lanh 10.338 cm3 | 980.000.000 | |
| 5 | CHENGLONG | Ô tô tải có mui, dung tích xi lanh 8424 cc | 1.200.000.000 | |
| 6 | CHHNGLONG SGCD/YC6L310- 33-MP | Ô tô tải có mui, trọng tải 17.650kg | 1.070.000.000 | |
| 7 | DONGFENG | Ô tô tải có mui, dung tích xi lanh 8.900cm3 | 1.172.500.000 | |
| 8 | DONGFENG | Ô tô tải đông lạnh, dung tích xi lanh 8.800 cm3 | 1.180.000.000 | |
| 9 | DONGFENG | Ổ tô xi téc (phun nước), dung tích xi lanh 5.900cm3 | 680.000.000 | |
| 10 | DONGFENG | Ồ tô tải (có mui), dung tích xi lanh 5.900cc | 690.000.000 | |
| 11 | DONGFENG SGCD/L315 30- XMCD | Ô tô tải (chở xe, máy chuyên dụng), trọng tải 16.850kg | 1.170.000.000 | |
| 12 | Rơmoóc, CIMC ZJV9403CCYSZ | Tải trọng 40.000kg, dung tích xi lanh 2.995cm3 | 420.000.000 | |
| 13 | Rơmoóc, CIMC ZJV9404TPSZ | Tải trọng 32.160kg, sản xuất năm 2014 | 322.000.000 | Năm 2014 |
| 14 | Rơmoóc CIMC THT9400TP | Tải trọng 39.980kg | 372.033.750 | |
| 15 | Rơmoóc, CIMCZCZ9401GEL HJE | Tải trọng 37.990kg | 1.884.500.000 | |
| 16 | Rơmoóc, CHUSENG CSC9401GYY | Tải trọng 37.880kg | 660.000.000 | |
| 17 | Rơmoóc JIANCHENG Xitec (chở LPQ) | Sản xuất năm 2015 | 1.032.000.000 | |
| 18 | Rơmoóc Wanshan WS92041BBL | Trọng tải 21.000kg | 3.889.336.500 | |
| 19 | Rơmoóc Wanshan WS91361QB | Trọng tải 13.200kg | 2.592.891.000 | |
| 20 | HOWO ZZ3257N3447A1 | Ô tô tải tự đổ, trọng tải 14.370kg, dung tích xi lanh 9.726 cm3 | 1.260.000.000 | |
| 21 | Rơmoóc Shunyun | Trọng tải 24.000kg | 1.716.330.000 | |
| 22 | Rơmoóc Shunyun/SY-N-3.3- 135-6-4 | Trọng tải 24.000kg | 4.533.300.000 | |
| 23 | Rơmoóc tải Shunyun/SYV4 | Trọng tải 24.000kg | 1.954.600.000 | |
| 24 | Rơmoóc xitéc Jiancheng | Sản xuất năm 2015 | 800.000.000 | |
| 25 | Rơmoóc tải (có mui) Dayun | 3 trục 12,3m | 310.000.000 | |
| 26 | Rơmoóc tải (có mui) Dayun | 2 trục 11m | 277.000.000 | |
| 27 | Rơmoóc ICAILE | Sản xuất năm 2015 | 280.000.000 | |
| 28 | C&C | Ổ tô tải (có mui), công suất 340PS, | 1.250.000.000 | |
| 29 | Dayun | Ô tô tải (có mui), công suất 380PS, | 1.000.000.000 | |
| 30 | Dayun | Ô tô tải (có mui), công suất 340PS, | 977.000.000 | |
| 31 | Dayun | Ô tô tải (có mui), công suất 240PS, | 768.000.000 | |
| 32 | Faw | Ô tô xi téc (chở xăng) 02 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 7.120 cm3 | 770.000.000 | |
| 33 | Faw | Ô tô tải (có mui), SGCD/CA6DL1 31E3F-MP, trọng tải 17.550kg | 1.230.000.000 | |
| 34 | Hyundai Xcient Trago | Ô tô đầu kéo, trọng tải 9.700 kg, dung tích xi lanh 12.742 cm3 | 1.796.900.000 | |
| 35 | Hyundai Xcient Trago | Ô tô tải tự đổ, dung tích xi lanh 12.742cc, sản xuất năm 2016 | 1.950.000.000 | Năm 2016 |
| 36 | Daewoo V3TEF | Ô tô đầu kéo, Trọng tải 8.800kg, dung tích xi lanh 11.051cc | 1.630.000.000 | |
| P. XE HIỆU MITSUBISHI - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Triton D.4WD.AT | Phiên bản mới | 757.800.000 | |
| 2 | Triton D.4WD.MT | Phiên bản mới | 675.540.000 | |
| 3 | Triton D.2WD.AT | Phiên bản mới | 599.290.000 | |
| 4 | Triton D.2WD.MT | Phiên bản mới | 564.640.000 | |
| Q. XE HIỆU ISUZU - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Isuzu QKR55H/ SGCD-MP | Ô tô tải có mui, trọng tải 1.950kg, sản xuất năm 2015 | 445.000.000 | |
| 2 | Isuzu NMR85H CAB-CHASSIS /SGCD-MB | Ô tô tải có mui, trọng tải 1.800kg, sản xuất năm 2015 | 600.000.000 | |
| O. XE HIỆU MEKONG - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Mekong Auto Paso 1.5 TD | Ôtô tải | 140.000.000 | |
| V. CÁC LOẠI XE NHẬP KHẨU KHÁC - NĂM 2015 | ||||
| 1 | Nissan NP300 Navara VL - CVL4 LHYD 23IYP | Ô tô tải Pickup cabin kép, 05 chỗ, dung tích xilanh: 2488cc, động cơ Diesel, số tự động, 2 cầu, do Thái Lan sản xuất năm 2015,2016 | 835.000.000 | Năm 2015, 2016 |
| 2 | BMW 520i | Ôtô con 05 chỗ, dung tích xi lanh 1997cc | 1.915.000.000 | |
| 3 | BMW 320i | Ôtô con 05 chỗ, dung tích xi lanh 1998cc | 1.368.000.000 | |
| 4 | Honda Accord CR263FEN2 | Ô tô con 05 chỗ ngồi, động cơ 2.356cc, do Thái Lan sản xuất | 1.430.000.000 | |
| 5 | Honda Odyssey | Ô tô 07 chỗ ngồi, do Nhật sản xuất năm 2016 | 1.990.000.000 | Năm 2016 |
| 6 | Ford Ranger | 4x2, 808 kg, công suất 118kw, 2198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động (IXBW94R) không nắp che cuốn | 798.000.000 | |
| 7 | Ford Ranger | 4x2, 778 kg, công suất 118kw, 2198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel (IXBW94R) có nắp che cuốn | 840.000.000 | |
| 8 | Ford Ranger | 4x4, 630 kg, công suất 147kw, 3198cc, xe ôtô tải - Pick up, nhập khẩu mới, Cabin kép, số tự động, Diesel (IXBW94R) có nắp che cuốn | 899.000.000 | |
| 9 | Mercedes-Benz S600 Maybach | Ô tô 4 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 5980cc; do Đức sản xuất | 8.629.656.096 | |
| 10 | Intemationl/Prostar + 122 6x4 | Ô tô đầu kéo, tải trọng 37.014 kg, dung tích 12.405 cm3, do Mexico sản xuất năm 2011 | 1.150.000.000 | Năm 2011 |
| 11 | Volkswagen Polo HATCHBACK | Ô tô con dung tích xi lanh 1.598 cc, động cơ xăng, do Ấn Độ sản xuất | 755.000.000 | |
| 12 | UD TRUCKS | Ô tô đầu kéo loại UD Quester GWE11NL370SS2, dung tích xi lanh 10.837 cm3, do Thái Lan sản xuất | 2.079.000.000 | |
| 13 | Suzuki Carry | Ô tô tải, công suất 1.590CC, do Thái Lan sản xuất năm 2015 | 278.000.000 | |
| 14 | Hyundai 120 Active | Ô tô đầu kéo, công suất 1368cc, do Ấn Độ sản xuất | 599.000.000 | |
