Article 12
Ordinance Không số — Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
| Bậc | Thu nhập mỗi lần phát sinh | Thuế suất (%) |
| 1 | Đến 2.000 | 0 |
| 2 | Trên 2.000 Đến 4.000 | 5 |
| 3 | Trên 4.000 Đến 10.000 | 10 |
| 4 | Trên 10.000 Đến 20.000 | 15 |
| 5 | Trên 20.000 Đến 30.000 | 20 |
| 6 | Trên 30.000 | 30 |
Citation:
Article 12, Ordinance Không số
Source
vbpl.vn