Article 10
Ordinance Không số — Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
| Bậc | Thu nhập bình quân tháng/người | Thuế suất (%) |
| 1 | Đến 1.200 | 0 ³ |
| 2 | Trên 1.200 Đến 2.000 | 10 |
| 3 | Trên 2.000 Đến 3.000 | 20 |
| 4 | Trên 3.000 Đến 4.000 | 30 |
| 5 | Trên 4.000 Đến 6.000 | 40 |
| 6 | Trên 6.000 Đến 8.000 | 50 |
| 7 | Trên 8.000 | 60 |
| Bậc | Thu nhập bình quân tháng/người | Thuế suất (%) |
| 1 | Đến 5.000 | 0 ³ |
| 2 | Trên 5.000 Đến 12.000 | 10 |
| 3 | Trên 12.000 Đến 30.000 | 20 |
| 4 | Trên 30.000 Đến 50.000 | 30 |
| 5 | Trên 50.000 Đến 70.000 | 40 |
| 6 | Trên 70.000 | 50 |
Citation:
Article 10, Ordinance Không số
Source
vbpl.vn