Article 1
Ordinance 16/LC_HDNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
| Số thứ tự | Nhóm hàng, mặt hàng | Thuế suất (%) trên trị giá tính thuế |
| I- Hàng công nghiệp | ||
| 1 | Thuốc lá điếu: | |
| - Có đầu lọc | 60 | |
| - Không có đầu lọc | 40 | |
| 2 | Các loại rượu | 60 |
| Riêng: | ||
| - Rượu chế biến từ rỉ đường và hoa quả | 40 | |
| 3 | Các loại bia ³ | 40 |
| 4 | Vàng mã | 70 |
| 5 | Pháo ³ | 60 |
| 6 | Bài lá | 50 |
| 7 | Các loại mỹ phẩm | 40 |
| 8 | Hương, nến | 30 |
| 9 | Nước ngọt, nước giải khát đóng chai, đóng hộp ³ | 20 |
| 10 | Kem máy, nước đá | 25 |
| 11 | Nước trái cây lên men, nếp ga | 30 |
| 12 | Nước mắn, nước chấm | 10 |
| 13 | Các loại mật, đường | 10 |
| 14 | Các loại xà phòng | 10 |
| 15 | Hàng tiêu dùng bằng kim khí, sứ, gốm, sành, thuỷ tinh, nhựa, cao su, da, giả da, gỗ thông thường (không kể đồ chơi trẻ em) ³ | 10 |
| Riêng: | ||
| - Hàng tiêu dùng bằng gỗ cao cấp | 20 | |
| 16 | Đồ điện dân dụng, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe máy ³ | 10 |
| 17 | Hàng mỹ nghệ bằng sành, sứ, thuỷ tinh, xương, mây, song, sơn mài ³ | 10 |
| Riêng: | ||
| - Hàng mỹ nghệ bằng ngà | 60 | |
| II- Hàng nông sản thực phẩm | ||
| 1 | Thuốc lào, thuốc lá lá, thuốc sợi | 40 |
| 2 | Cau (tươi hoặc khô) | 20 |
| 3 | Hạt tiêu, cà phê | 30 |
| 4 | Chè búp khô, hạt điều | 20 |
| 5 | Hải sản: | |
| - Yến, vây, bào ngư, hải sâm | 30 | |
| - Mực khô, tôm khô | 20 | |
| III- Hàng được phép xuất khẩu phi mậu dịch | ||
| 1 | Hàng sản xuất trong nước ³ | 0 |
| Riêng: | ||
| - Hàng sơn mài, hàng khảm trai, hàng làm bằng ngà voi, đồi mồi và các loại hàng sản xuất bằng nguyên, vật liệu nhập ngoại | 20 | |
| 2 | Hàng nhập tái xuất | 35 |
| Riêng: | ||
| - Vidéo, thu hình mầu, radio cassette, thiết bị tăng âm, ghi âm, máy điều hoà nhiệt độ | 50 | |
| - Rượu, thuốc lá | 50 | |
| IV- Hàng được phép nhập khẩu phi mậu dịch | ||
| 1 | Máy móc thiết bị (kể cả phụ tùng và linh kiện thay thế) ³ | 0 |
| Riêng các loại máy móc, thiết bị có công suất tương đương với máy móc thiết bị mà trong nước đã sản xuất được: | ||
| - Máy tiện đường kính mâm cặp dưới 30mm | 10 | |
| - Máy khoan đường kính lỗ khoan dưới 25mm | 10 | |
| - Máy bào cỡ B 665 | 10 | |
| - Máy búa dưới 250 kg | 10 | |
| - Máy đột dập đến 100T | 5 | |
| - Máy cắt, đột liên hợp đến 125T | 5 | |
| - Trạm thuỷ điện đến 1.000 KW | 5 | |
| - Động cơ điện xoay chiều ba pha công suất đến 200 KW ³ | 10 | |
| - Động cơ diésel công suất đến 50 CV | 10 | |
| - Máy biến thế công suất đến 2.500 KVA, điện áp đến 35 KV ³ | 10 | |
| - Bơm thuỷ lợi công suất đến 8.000m3/h | 10 | |
| - Bơm nước 10LT16, LT160-50 | 10 | |
| - Máy kéo công suất 12 CV, BS12 | 5 | |
| - Tàu thuỷ hơi kéo đến 1.000T | 5 | |
| - Máy phát điện chạy bằng diésel đến 200 KW | ||
| 2 | Phương tiện vận tải | 20 |
| Riêng: | ||
| - Xe lam | 10 | |
| - Xe ôtô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi | 50 | |
| 3 | Nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm hoá học, cao su ³ | 5 |
| Riêng: | ||
| - Xi măng | 30 | |
| - Giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc thuốc lá | 20 | |
| - Dược liệu | 3 | |
| - Phân bón hoá học | 0 | |
| 4 | Hàng thực phẩm | 20 |
| Riêng: | ||
| - Sữa | 10 | |
| - Bánh kẹo | 40 | |
| - Rượu, bia | 100 | |
| - Thuốc lá, xì gà | 100 | |
| 5 | Hàng công nghiệp tiêu dùng | 25 |
| Riêng: | ||
| - Dược phẩm (đông dược và tân dược) | 5 | |
| - Quần áo may sẵn, các loại giầy, dép | 30 | |
| Riêng quần áo bò, áo Natô, áo phông | 50 | |
| - Xe đạp | 40 | |
| - Phụ tùng xe đạp | 20 | |
| - Vidéo Cassette | 50 | |
| - Máy thu hình, radio cassette, cassette | 40 | |
| - Máy thu thanh, máy tăng âm, máy quay đĩa | 30 | |
| - Băng ghi hình, ghi tiếng; | ||
| + Băng ghi hình, ghi tiếng | 30 | |
| + Băng chưa ghi hình, ghi tiếng | 20 | |
| + Băng bành để sản xuất băng ghi hình, ghi tiếng | 10 | |
| - Phụ tùng, linh kiện điện tử lắp ráp hàng dân dụng: | ||
| + Linh kiện điện tử rời (IKD) | 3 | |
| + Cụm linh kiện điện tử (CKD) | 7 | |
| + Cụm linh kiện điện tử hoàn chỉnh (SKD) ³ | 15 | |
| - Xe máy ³ | 50 | |
| - Phụ tùng xe máy ³ | 20 | |
| - Mỹ phẩm và đồ trang sức không phải bằng kim loại quý, đá quý | 50 | |
| - Phụ tùng hàng dân dụng | 10 |
Citation:
Article 1, Ordinance 16/LC_HDNN
Source
vbpl.vn