Mục QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG › 2.2.2
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| STT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức (Ca) |
| I | Công tác quan trắc chất thải tại hiện trường (1CT) | ||||
| 1 | 1CT1 | Độ ẩm (%) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | cái | 0,50 | 0,120 | |
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,080 | |
| 3 | Máy ảnh kỹ thuật số | chiếc | 0,20 | 0,040 | |
| 2 | 1CT2 | pH | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu | bộ | - | 0,120 | |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | pin khô | 0,040 | |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | pin khô | 0,040 | |
| Điện năng | |||||
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) | Như mục 1CT2 | ||
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) | Như mục 1CT2 |
| STT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức (Ca) |
| 3 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 5 | Điện năng | kW | 2,822 | ||
| 2 | 2CT2 | pH | |||
| 1 | Thiết bị đo hiện số | cái | pin khô | 0,400 | |
| 2 | Máy khuấy từ | cái | - | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 7 | Điện năng | kW | 4,045 | ||
| 3 | 2CT3 | Cyanua (CN -) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kW | 20,500 | ||
| 4 | 2CT4 | Crom (VI) (Cr6+) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 |
| STT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức (Ca) |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kW | 6,168 | ||
| 5 | 2CT5 | Florua (F-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kW | 6,168 | ||
| 6 | 2CT6a | Kim loại nặng (Pb) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 | |
| 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 8 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,300 | |
| 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 11 | Điện năng | kW | 20,100 | ||
| 7 | 2CT6b | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2CT6a | ||
| 8 | 2CT7a | Kim loại nặng (As) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 |
| STT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức (Ca) |
| 17 | 2CT8g | Kim loại (Se) | Như mục 2CT8a | ||
| 18 | 2CT8h | Kim loại (Mo) | Như mục 2CT8a | ||
| 19 | 2CT8i | Kim loại (Be) | Như mục 2CT8a | ||
| 20 | 2CT8k | Kim loại (Va) | Như mục 2CT8a | ||
| 21 | 2CT8m | Kim loại (Ag) | Như mục 2CT8a | ||
| 22 | 2CT9 | Dầu mỡ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kW | 27,250 | ||
| 23 | 2CT10 | Phenol | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,200 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kW | 15,100 | ||
| 24 | 2CT11a | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 |
| STT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức (Ca) |
| 3 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 4 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 6 | Bộ Soxlel | bộ | 0,1 | 0,300 | |
| 7 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,300 | ||
| 8 | Bể ổn định nhiệt | cái | 0,300 | ||
| 9 | Bể siêu âm | cái | 0,6 | 0,300 | |
| 10 | Bơm chân không | bộ | 0,300 | ||
| 11 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 0,200 | |
| 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 13 | Máy cô nitơ | bộ | 0,400 | ||
| 14 | Điện năng | kW | 40,480 | ||
| 25 | 2CT11b | Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ | |||
| 26 | 2CT11c | PAH | |||
| 27 | 2CT11d | PCBs | |||
| 28 | 2CT12 | Phân tích đồng thời các kim loại | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 0,3 | 0,250 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 5 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,400 | |
| 6 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 7 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,200 | |
| 8 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 9 | Hệ thống ICP | bộ | 0,030 | ||
| 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 12 | Điện năng | kW | 55,750 |
| STT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị | Định mức | ||||
| tính | ||||||||
| I | Công tác quan trắc chất thải tại hiện trường (1CT) | |||||||
| 1 | 1CT1 | Độ ẩm (%) | ||||||
| 1 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,500 | |||||
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |||||
| 3 | Giấy lau | hộp | 0,010 | |||||
| 4 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 | |||||
| 5 | Gim bấm | hộp | 0,020 | |||||
| 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 | |||||
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 | |||||
| 2 | 1CT2 | pH | ||||||
| 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 | |||||
| 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 | |||||
| 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 | |||||
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |||||
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 | |||||
| 3 | 1CT3 | Cyanua (CN-) | ||||||
| 1 | Nước rửa dụng cụ | lít | 0,500 | |||||
| 2 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |||||
| 3 | Giấy lau | hộp | 0,010 | |||||
| 4 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 | |||||
| 5 | Gim bấm | hộp | 0,020 | |||||
| 6 | Cồn lau dụng cụ | ml | 20,000 | |||||
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 | |||||
| 4 | 1CT4 | Crom (VI) | Như mục 1CT3 | |||||
| 5 | 1CT5 | Florua (F-) | Như mục 1CT3 | |||||
| 6 | 1CT6a | Kim loại nặng (Pb) | Như mục 1CT3 | |||||
| 7 | 1CT6b | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 1CT3 | |||||
| 8 | 1CT7a | Kim loại nặng (As) | Như mục 1CT3 |
Trích dẫn:
Mục QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG › 2.2.2 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn