Mục đoạn 11
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,700 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,200 |
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,700 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,700 |
| 33 | Điện năng | kw | 1,157 | |
| 2NT10c | Nitơ amôn (NH +) 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 8 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 9 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 31 | Điện năng | Kw | 0,579 | |
| 2NT10d | Sunlfua (S2-) | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình chưng cất | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Bình tam giác 500ml | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 12 | Đĩa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 15 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 31 | Điện năng | Kw | 0,579 | |
| 2NT10đ | Crom (VI) (Cr6+) | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Điện năng | Kw | 0,769 | |
| 2NT10e | Nitrate (NO -) 3 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Cái lọc | cái | 1 | 3,000 |
| 5 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 6 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 16 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 17 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 18 | Cột khử Cadimi | cái | 6 | 0,300 |
| 19 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 20 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 21 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 22 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
| 23 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
| 24 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,200 |
| 25 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 26 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 27 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 28 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 29 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,420 |
| 30 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,100 |
| 31 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 33 | Điện năng | Kw | 0,579 | |
| 2NT10f | Sulphat (SO 2-) 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 4 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 6 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Điện năng | kw | 0,769 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 2NT10g | Photphat (PO 3-) 4 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Điện năng | Kw | 0,769 | |
| 2NT10h | Florua (F -) | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 11 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 13 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 15 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 32 | Điện năng | kw | 0,769 | |
| 2NT10i | Clorua (Cl-) | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080 |
| 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500 |
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500 |
| 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500 |
| 26 | Điện năng | Kw | 0,769 | |
| 2NT10j | Clo dư (Cl ) 2 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,400 |
| 2 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 3 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 6 | 3,000 |
| 4 | Ống hút | cái | 3 | 1,000 |
| 5 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,400 |
| 8 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| 9 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,400 |
| 14 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 15 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 16 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,400 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,400 |
| 30 | Điện năng | kw | 0,769 | |
| 2NT10k1 | Kim loại nặng Pd | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600 |
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500 |
| 16 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,500 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 11 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn