Mục đoạn 10
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 1NT13a | Hóa chất BVTV clo hữa cơ | |||
| 1 | Chai đựng mẫu | cái | 6 | 0,048 |
| 2 | Bình tia | cái | 6 | 0,048 |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,096 |
| 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,096 |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,096 |
| 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,096 |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,048 |
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 3 | 0,048 |
| 9 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| 12 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,048 |
| 1NT13b | Hóa chất BVTV phốt pho hữu cơ | Như mục 1NT13a | ||
| 1NT13c | Tổng PCBs | Như mục 1NT13a | ||
| A2 | Công tác phân tích môi trường nước thải trong phòng thí nghiệm (2NT) | |||
| 2NT5a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ) 5 | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| 2 | Chai BOD | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 8 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 9 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,600 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
| 11 | Bình nhỏ giọt | cái | 1 | 0,600 |
| 12 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
| 13 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
| 29 | Điện năng | kw | 0,696 | |
| 2NT6 | Chất rắn lơ lửng (SS) | |||
| 3 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,400 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 4 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 5 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 6 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,400 |
| 7 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,400 |
| 8 | Áo blue | cái | 12 | 0,400 |
| 10 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 11 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 12 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,067 |
| 13 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,067 |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,025 |
| 16 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,400 |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
| 18 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,320 |
| 19 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,320 |
| 21 | Điện năng | kw | 0,580 | |
| 2NT7a1 | Coliform | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | chai | 6 | 0,800 |
| 2 | Màng lọc | cái | 1 | 0,050 |
| 3 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 6 | 0,050 |
| 4 | Ống nghiệm không nắp | ống | 6 | 0,050 |
| 5 | Ống nghiệm có nắp | ống | 6 | 0,050 |
| 6 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,050 |
| 7 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,050 |
| 8 | Đĩa petri | cái | 1 | 0,500 |
| 9 | Đầu cone 0,1ml | cái | 1 | 0,050 |
| 10 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,050 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 11 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,050 |
| 12 | Bình tia | bình | 6 | 0,050 |
| 13 | Cốc thủy tinh 1.000 ml | cái | 6 | 0,050 |
| 14 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,050 |
| 15 | Ống duham | ống | 6 | 0,050 |
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,050 |
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,050 |
| 18 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,050 |
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,800 |
| 21 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 22 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,200 |
| 24 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,800 |
| 25 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,800 |
| 26 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,200 |
| 27 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,130 |
| 28 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,130 |
| 29 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,800 |
| 30 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,006 |
| 32 | Điện năng | kw | 1,150 | |
| 2NT7a2 | Coliform | Như mục 2NT7a1 | ||
| 2NT7b1 | E.Coli | Như mục 2NT7a1 | ||
| 2NT7b2 | E.Coli | Như mục 2NT7a1 | ||
| 2NT8 | Tổng dầu, mỡ khoáng | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 7 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 8 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 11 | Cốc cân | cái | 6 | 1,600 |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 14 | Bếp điện | cái | 12 | 1,600 |
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 1,600 |
| 16 | Phễu chiết 1000ml | cái | 6 | 1,600 |
| 17 | Áo blue | cái | 12 | 1,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,400 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,600 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,600 |
| 28 | Điện năng | kw | 2,329 | |
| 2NT9 | Cyanua (CN-) | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,640 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,640 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,640 |
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,640 |
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,640 |
| 6 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 12 | 0,640 |
| 10 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 11 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 12 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,640 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,640 |
| 15 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,640 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,640 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
| 29 | Điện năng | Kw | 0,928 | |
| 2NT10a | Tổng photpho | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,600 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,600 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,600 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,600 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,600 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cây | 6 | 0,600 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,600 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,600 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600 |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,600 |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
| 25 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
| 26 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
| 27 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
| 28 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600 |
| 29 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 30 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600 |
| 31 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600 |
| 33 | Điện năng | kw | 0,928 | |
| 2NT10b | Tổng Nitơ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,700 |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,700 |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,700 |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,700 |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,700 |
| 10 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,700 |
| 11 | Cốc thủy tinh | cái | 6 | 0,700 |
| 12 | Đũa thủy tinh | cây | 6 | 0,700 |
| 13 | Bình tia | cái | 6 | 0,700 |
| 14 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,700 |
| 15 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,700 |
| 16 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,700 |
| 17 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,700 |
| 18 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,700 |
| 19 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,700 |
| 20 | Áo blue | cái | 12 | 0,700 |
| 22 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 23 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 24 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 10 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn