Mục đoạn 13
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 9 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,100 | |
| 10 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 12 | Điện năng | kw | 19,520 | ||
| 8 | 2MA5b | NH + 4 | |||
| 1 | Nồi hấp | bộ | 0,45 | 0,340 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 10,610 | ||
| 9 | 2MA5c | K+ | Như 2MA5a | ||
| 10 | 2MA5d | Mg2+ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 13 | 2MA5f2 | Kim loại nặng (Cd) | Như 2MA5f1 | ||
| 14 | 2MA5g1 | Kim loại nặng (As) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 4 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,6 | |
| 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 11 | Điện năng | kw | 22,16 | ||
| 15 | 2MA5g2 | Kim loại nặng (Hg) | Như 2MA5g1 | ||
| 16 | 2MA5h1 | Kim loại (Fe) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,1 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | kw | 19,86 | ||
| 17 | 2MA5h2 | Kim loại (Cu) | Như 2MA5h1 | ||
| 18 | 2MA5h3 | Kim loại (Zn) | Như 2MA5h1 | ||
| 19 | 2MA5h4 | Kim loại (Cr) | Như 2MA5h1 | ||
| 20 | 2MA5h5 | Kim loại (Mn) | Như 2MA5h1 | ||
| 21 | 2MA5h6 | Kim loại (Ni) | Như 2MA5h1 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 22 | 2MA6a | Phân tích đồng thời các kim loại | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,03 | |
| 6 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 7 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 8 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,03 | |
| 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 11 | Điện năng | kw | 35,75 | ||
| 23 | 2MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F -, NO -, NO -, SO 2- 2 3 4 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 4 | Máy lọc chân không | cái | 0,45 | 0,050 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy sắc ký ion | bộ | 1,5 | 0,100 | |
| 8 | Bể siêu âm | cái | 0,18 | 0,300 | |
| 9 | Máy đo EC | bộ | Pin khô | 0,340 | |
| 10 | Máy đo pH | bộ | Pin khô | 0,340 | |
| 11 | Máy đo nhiệt độ | bộ | Pin khô | 0,340 | |
| 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 13 | Điện năng | Kw | 25,32 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 13 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn