Mục đoạn 12
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 4 | 1MA2b | Thế oxi hóa khử, ORP (SMEWW 2580B:2005) | Như mục 1MA1a | ||
| 5 | 1MA2c | Độ đục (TCVN 6184:2008) | Như mục 1MA1a | ||
| 6 | 1MA2d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (SMEWW 2540C:2012) | Như mục 1MA1a | ||
| 7 | 1MA2đ | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | Như mục 1MA1a | ||
| 8 | 1MA3 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hóa khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,200 | ||
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,200 | |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 | |
| 9 | 1MA4a | Clorua (Cl-), Florua (Fl-), Nitrite (NO -), Nitrate 2 (NO -), Sulphat (SO 2-), CromVI, Pb, Cd, As, Hg 3 4 (Định mức tính cho 01 thông số) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,200 | ||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,080 | |
| 10 | 1MA4b | Pb, Cd, As, Hg (Định mức tính cho 01 thông số) (Đơn giá cho 01 thông số) | Như 1MA4a | ||
| 11 | 1MA5 | Các Ion Na+, NH+, K+, Mg+, Ca+ 4 2 2 (Định mức tính cho 01 thông số) | Như 1MA4 | ||
| II | Hoạt động phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm | ||||
| 1 | 2MA4a | Clorua (Cl-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 4 | Máy lọc chân không | cái | 0,45 | 0,050 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy sắc ký ion | bộ | 1,5 | 0,100 | |
| 12 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 13 | Điện năng | kw | 7,420 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 2 | 2MA4b | Florua (F -) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 4 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 6 | Máy sắc ký ion | bộ | 1,5 | 0,100 | |
| 7 | Bể siêu âm | cái | 0,300 | ||
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 9 | Điện năng | kw | 16,690 | ||
| 3 | 2MA4c | Nitrit (NO -) 2 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,200 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy sắc ký lỏng cao áp | bộ | 3 | 0,100 | |
| 8 | Bể siêu âm | cái | 0,300 | ||
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | kw | 10,360 | ||
| 4 | 2MA4d | Nitrat (NO -) 3 | Như 2MA4c | ||
| 5 | 2MA4e | Sulphat (SO 2-) 4 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,100 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,200 | |
| 7 | Máy sắc ký lỏng cao áp | bộ | 3 | 0,100 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 10 | Điện năng | kw | 10,690 | ||
| 6 | 2MA4f | Crom VI (Cr6+) | Như mục 2MA4e | ||
| 7 | 2MA5a | Na+ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,350 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,280 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,4 | |
| 4 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,280 | |
| 5 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 2,3 | 0,340 | |
| 6 | Máy nén khí | bộ | 1 | 0,340 | |
| 7 | Lò nung | cái | 1,5 | 0,340 | |
| 8 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,280 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 12 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn