Mục đoạn 2
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 5 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 0,45 | 0,040 | |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 | |
| 8 | Điện năng | kw | 7,279 | ||
| 23 | 2NM7n | Crom (VI) (Cr6+) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 28 | 2NM9b2 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | Như mục 2NM9a1 | ||
| 29 | 2NM10 | Tổng cácbon hữu cơ (TOC) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 | |
| 7 | Điện năng | kw | 17,250 | ||
| 30 | 2NM11 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Bộ Soxlel | bộ | 0,3 | 0,100 | |
| 6 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,65 | 0,100 | |
| 7 | Bể ổn định nhiệt | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 8 | Bể siêu âm | cái | 0,1 | 0,300 | |
| 9 | Bơm chân không | bộ | 0,37 | 0,300 | |
| 10 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 3 | 0,030 | |
| 11 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,400 | |
| 12 | Máy cô nitơ | bộ | 0,2 | 0,400 | |
| 13 | Điện năng | kw | 48,480 | ||
| 31 | 2NM12 | Hóa chất BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | Như 2NM11 | ||
| 32 | 2NM13 | Cyanua (CN-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,500 | |
| 6 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 | |
| 7 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 8 | Điện năng | kw | 20,250 | ||
| 33 | 2NM14 | Chất hoạt động bề mặt | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,267 | |
| 8 | Điện năng | kw | 17,250 | ||
| 34 | 2NM15 | Phenol | Như mục 2NM13 | ||
| 35 | 2NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 7 | Hệ thống ICP | bộ | 3 | 0,030 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,350 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 | |
| 10 | Điện năng | kw | 35,750 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| I | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) | |||
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ | ||
| 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 | |
| 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,500 | |
| 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 | |
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 | |
| 6 | Bút ghi kính | cái | 0,050 | |
| 2 | 1NM1a2 | pH | ||
| 1 | Nước cất | lít | 0,100 | |
| 2 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 5,000 | |
| 3 | Pin chuyên dụng | cục | 0,500 | |
| 4 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 | |
| 5 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |
| 6 | Giấy lau | hộp | 0,020 | |
| 7 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 | |
| 8 | Bút ghi kính | cái | 0,050 | |
| 3 | 1NM1b | Thế oxi hóa khử (ORP) | ||
| 1 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,100 | |
| 2 | Pin chuyên dụng | cục | 0,300 | |
| 3 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60,000 | |
| 4 | Dung dịch đệm | ml | 0,020 | |
| 5 | Dung dịch KCl | ml | 0,030 | |
| 6 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | |
| 7 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,020 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 2 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn