Mục đoạn 1
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| I | Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM) | ||||
| 1 | 1NM1a1 | Nhiệt độ nước | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 0,200 | ||
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 | |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 | |
| 4 | Máy khuấy từ | chiếc | 1,060 | ||
| 2 | 1NM1a2 | pH | Như mục 1 NM1a1 | ||
| 3 | 1NM1b | Thế oxi hóa khử (ORP) | Như mục 1NM1a | ||
| 4 | 1NM2a | Oxy hòa tan (DO) | Như 1NM1a | ||
| 5 | 1NM2b | Độ đục | Như 1NM1a | ||
| 6 | 1NM3a | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như 1NM1a | ||
| 7 | 1NM3b | Độ dẫn điện (EC) | Như 1NM1a |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 8 | 1NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: - Nhiệt độ nước, pH; Thế oxi hóa khử, ORP - Oxy hòa tan (DO); Độ đục - Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,600 | |
| 2 | Thiết bị đo hiện số | bộ | Pin khô | 0,080 | |
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,180 | |
| 4 | Máy khuấy từ | chiếc | 3,180 | ||
| 9 | 1NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 | |
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 | |
| 10 | 1NM6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ), Nhu cầu oxy hóa 5 học (COD) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 | |
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 | |
| 11 | 1NM7a | Amoni (NH +); Nitrit (NO -); Nitrat (NO -); Tổng Nito, Tổng 4 2 3 Photpho; Sulphat (SO 2-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat 4 (PO 3-); Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 thông số) 4 | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,200 | |
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 | |
| Kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, | |||||
| 12 | 1NM7b | Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni (Định mức tính cho 01 thông số) | Như mục 1NM7a | ||
| 13 | 1NM8 | Tổng dầu, mỡ | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | - | 0,120 | |
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | Pin khô | 0,060 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,320 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,053 | |
| 6 | Điện năng | kw | 4,045 | ||
| 3 | 2NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 0,45 | 0,200 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 | |
| 8 | Điện năng | kw | 5,997 | ||
| 4 | 2NM7a | Amoni (NH +) 4 | |||
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 6,168 | ||
| 5 | 2NM7b | Nitrit (NO +) 2 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 6,168 | ||
| 6 | 2NM7c | Nitrat (NO -) 3 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 6 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,067 | |
| 8 | Điện năng | kw | 6,168 | ||
| 7 | 2NM7d | Tổng Phốt pho (Tổng P) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 | |
| 9 | Điện năng | kw | 10,320 | ||
| 8 | 2NM7đ | Tổng Nitơ (Tổng N) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 6 | Máy chưng cất đạm tự động | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 7 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,133 | |
| 9 | Điện năng | kw | 12,800 | ||
| 9 | 2NM7e1 | Kim loại nặng (Pb) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,030 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,300 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,133 | |
| 10 | Điện năng | kw | 24,100 | ||
| 10 | 2NM7e2 | Kim loại nặng (Cd) | Như mục 2 NM7e1 | ||
| 11 | 2NM7g1 | Kim loại nặng (As) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,030 | |
| 8 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 0,6 | 0,035 | |
| 9 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 10 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,160 | |
| 11 | Điện năng | kw | 24,100 | ||
| 12 | 2NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | Như mục 2NM7g1 | ||
| 13 | 2NM7h1 | Kim loại (Fe) | |||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,1 | 0,200 | |
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,020 | |
| 3 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 5 | Lò vi sóng | cái | 0,1 | 0,030 | |
| 6 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 7 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 3 | 0,030 | |
| 8 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,107 | |
| 10 | Điện năng | kw | 18,860 | ||
| 14 | 2NM7h2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2NM7h1 | ||
| 15 | 2NM7h3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2NM7h1 | ||
| 16 | 2NM7h4 | Kim loại (Mn) | Như mục 2NM7h1 | ||
| 17 | 2NM7h5 | Kim loại (Cr) | Như mục 2NM7h1 | ||
| 18 | 2NM7h6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2NM7h1 | ||
| 19 | 2NM7i | Sulphat (SO 2-) 4 | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 | |
| 8 | Điện năng | kw | 4,290 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (Kw) | Định mức (Ca) |
| 5 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,55 | 0,020 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,320 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 | |
| 8 | Điện năng | kw | 7,100 | ||
| 21 | 2NM7l | Clorua (Cl-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 | |
| 6 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 0,18 | 0,400 | |
| 7 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,080 | |
| 8 | Điện năng | kw | 3,257 | ||
| 22 | 2NM7m | Florua (F-) | |||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,3 | 0,200 | |
| 2 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 3 | Tủ lưu hóa chất | cái | 0,16 | 0,040 | |
| 4 | Cân phân tích | cái | 0,06 | 0,200 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 1 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn