Mục 6 › Mở đầu
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Chữ viết tắt | Thay cho |
| 1KK | Không khí tại hiện trường | |
| 2KK | Không khí trong phòng thí nghiệm | |
| KKC | Trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định | |
| KKD | Trạm quan trắc môi trường không khí tự động di động | |
| 4 | TO | Tiếng ồn |
| 1TO | Tiếng ồn tại hiện trường | |
| 2TO | Tiếng ồn trong phòng thí nghiệm | |
| 5 | NM | Nước mặt |
| 1NM | Nước mặt lục địa tại hiện trường | |
| 2NM | Nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm | |
| NMC | Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động cố định | |
| NMD | Trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động di động | |
| 6 | Đ | Đất |
| 1Đ | Đất tại hiện trường | |
| 2Đ | Đất trong phòng thí nghiệm | |
| 7 | NN | Nước dưới đất |
| 1NN | Nước dưới đất tại hiện trường | |
| 2NN | Nước dưới đất trong phòng thí nghiệm |
| TT | Chữ viết tắt | Thay cho |
| 8 | MA | Nước mưa axit |
| 1MA | Nước mưa axit tại hiện trường | |
| 2MA | Nước mưa axit trong phòng thí nghiệm | |
| 9 | NB | Nước biển |
| 1NB | Nước biển ven bờ tại hiện trường | |
| 2NB | Nước biển xa bờ tại hiện trường | |
| 3NB | Nước biển trong phòng thí nghiệm | |
| 10 | KT | Khí thải |
| 1KT | Khí thải tại hiện trường | |
| 2KT | Khí thải trong phòng thí nghiệm | |
| 11 | PX | Phóng xạ |
| 1PX | Phóng xạ tại hiện trường | |
| 2PX | Phóng xạ trong phòng thí nghiệm | |
| 12 | NT | Nước thải |
| 1NT | Nước thải tại hiện trường | |
| 2NT | Nước thải trong phòng thí nghiệm | |
| 13 | TT | Trầm tích |
| 1TT | Trầm tích tại hiện trường | |
| 2TT | Trầm tích trong phòng thí nghiệm | |
| 14 | CT | Chất thải |
| 1CT | Chất thải tại hiện trường | |
| 2CT | Chất thải trong phòng thí nghiệm | |
| 15 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 16 | QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam |
| 17 | BVTV | Bảo vệ thực vật |
| 18 | STT | Số thứ tự |
Trích dẫn:
Mục 6 › Mở đầu Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn