Mục đoạn 8
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức | |||
| bao gồm Metan (TGNMO) | |||||||
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn | |||||
| 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP | ml | 5,000 | ||||
| Standard) | |||||||
| 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng | ml | 1,000 | ||||
| của thiết bị | |||||||
| 3 | HNO 3 | ml | 10,000 | ||||
| 4 | H O 2 2 | ml | 10,000 | ||||
| 5 | HCl | gam | 10,000 | ||||
| 6 | (NH ) SO 4 2 4 | gam | 10,000 | ||||
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 | ||||
| 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 | ||||
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | ||||
| 10 | Giấy lau | hộp | 0,030 | ||||
| 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 | ||||
| 12 | Khí argon | bình | 0,200 |
| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
| I | Công tác lấy mẫu | |
| Công tác lấy mẫu và bảo quản mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011 TCVN 5999:1995 TCVN 6663-3:2008 | |
| II | Công tác quan trắc hiện trường | |
| 1 | Nhiệt độ | TCVN 4557:1988 SMEWW 2550B:2012 |
| 2 | pH | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
| 3 | Vận tốc | Đo bằng máy đo vận tốc |
Trích dẫn:
Mục đoạn 8 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn