Mục đoạn 5
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Công suất | Ca | ||||
| c | Các đặc tính nguồn thải | ||||||||
| 38 | 1KT15a | Chiều cao nguồn thải | |||||||
| 1 | Thước dây | cái | - | 0,300 | |||||
| 2 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | |||||
| 39 | 1KT15b | Đường kính trong miệng ống khói | Như mục 1KT15a | ||||||
| 40 | 1KT16 | Lưu lượng khí thải | |||||||
| 1 | Đầu đo nhiệt độ | bộ | 0,300 | ||||||
| 2 | Thiết bị đo chênh áp | bộ | Pin 9V | 0,400 | |||||
| 3 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | |||||
| 4 | Điện năng | Kw | 13,240 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Công suất | Ca | |||
| tính | (kw) | |||||||
| II | Hoạt động phân tích khí thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm | |||||||
| 1 | 2KT9a | Khí CO | ||||||
| 1 | Máy tính xử lý số liệu | bộ | 1 | 0,027 | ||||
| 2 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 6 | 0,027 | ||||
| 3 | Thiết bị lấy mẫu khí Oxy | cái | 0,027 | |||||
| 4 | Điện năng | Kw | 2,2 | 0,583 | ||||
| 2 | 2KT9b | Khí NOx | Như mục | |||||
| 2KT9a | ||||||||
| 3 | 2KT9c | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO ) 2 | Như mục | |||||
| 2KT9a | ||||||||
| 4 | 2KT10a | Bụi tổng số | ||||||
| 1 | Tủ sấy mẫu | cái | 0,3 | 0,400 | ||||
| 2 | Bơm chân không | cái | 1 | 0,400 | ||||
| 3 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,400 | ||||
| 4 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 1,2 | 0,500 | ||||
| 5 | Điện năng | kw | 2,2 | 15,620 | ||||
| 6 | Điện | kw | 15,620 | |||||
| 5 | 2KT10b | Bụi PM10 | Như mục | |||||
| 2KT10a | ||||||||
| 6 | 2KT11a | Hơi axit (HCl, HF) | ||||||
| 1 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 0,160 | |||||
| 2 | Thiết bị phân tích IC | bộ | 0,160 | |||||
| 3 | Thiết bị sinh khí zero | bộ | 1,160 | |||||
| 4 | Máy quang phổ UV-VIS | bộ | 0,040 | |||||
| 5 | Điện năng | kw | 8,860 | |||||
| 7 | 2KT11b | HF | Như mục | |||||
| 2KT11a | ||||||||
| 8 | 2KT11c | H SO 2 4 | Như mục | |||||
| 2KT11a |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Công suất | Ca | |||
| tính | (kw) | |||||||
| 9 | 2KT12a1 | Pb | ||||||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,500 | |||||
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,500 | |||||
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,500 | |||||
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 0,500 | |||||
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,500 | ||||
| 6 | Máy phân tích quang phổ AAS | bộ | 0,500 | |||||
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,500 | |||||
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 0,133 | |||||
| 9 | Điện năng | kw | 30,100 | |||||
| 10 | 2KT12a2 | Cd | Như mục 2KT12a1 | |||||
| 11 | 2KT12b1 | As | ||||||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,600 | |||||
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,600 | |||||
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,600 | |||||
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 0,600 | |||||
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,600 | ||||
| 6 | Máy phân tích quang phổ | bộ | 0,600 | |||||
| AAS hoặc cực phổ | ||||||||
| 7 | Bộ phân tích thủy ngân và | bộ | 0,600 | |||||
| asen MHS hoặc FIAS | ||||||||
| 8 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,600 | |||||
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 0,160 | |||||
| 10 | Điện năng | kw | 39,160 | |||||
| 12 | 2KT12b2 | Se | Như mục 2KT12b1 | |||||
| 13 | 2KT12b3 | Sb | Như mục 2KT12b1 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Công suất | Ca | |||
| tính | (kw) | |||||||
| 14 | 2KT12b4 | Hg | Như mục 2KT12b1 | |||||
| 15 | 2KT12c1 | Cu | ||||||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,450 | |||||
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,450 | |||||
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,450 | |||||
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 0,450 | |||||
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 | ||||
| 6 | Máy phân tích quang phổ | bộ | 0,450 | |||||
| AAS hoặc cực phổ | ||||||||
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,450 | |||||
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 0,107 | |||||
| 9 | Điện năng | kw | 26,860 | |||||
| 16 | 2KT12c2 | Cr | Như mục 2KT12c1 | |||||
| 17 | 2KT12c3 | Zn | Như mục 2KT12c1 | |||||
| 18 | 2KT12c4 | Mn | Như mục 2KT12c1 | |||||
| 19 | 2KT12c5 | Ni | Như mục 2KT12c1 | |||||
| 20 | 2KT12d | Hg | Như mục | |||||
| 2KT12a | ||||||||
| 21 | 2KT13a | Hợp chất hữu cơ | ||||||
| 1 | Tủ sấy | cái | 0,600 | |||||
| 2 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,600 | ||||
| 3 | Bộ Soxlel | bộ | 0,600 | |||||
| 4 | Máy cất quay chân không | bộ | 0,600 | |||||
| 5 | Bể ổn định nhiệt | cái | 0,600 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Công suất | Ca | ||
| tính | (kw) | ||||||
| 6 | Bể siêu âm | cái | 0,600 | ||||
| 7 | Bơm chân không | bộ | 0,600 | ||||
| 8 | Máy phân tích sắc ký GC | bộ | 0,600 | ||||
| 9 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 0,400 | ||||
| 10 | Máy cô nitơ | bộ | 0,400 | ||||
| 22 | 2KT13b | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan | Như mục | ||||
| (TGNMO) | 2KT13a | ||||||
| 11 | Điện năng | kw | 40,48 | ||||
| 23 | 2KT14 | Phân tích đồng thời các kim loại | |||||
| 1 | Tủ hút | cái | 0,450 | ||||
| 2 | Tủ sấy | cái | 0,450 | ||||
| 3 | Lò vi sóng | cái | 0,450 | ||||
| 4 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 0,450 | ||||
| 5 | Cân phân tích | cái | 0,6 | 0,450 | |||
| 6 | Hệ thống ICP | bộ | 0,450 | ||||
| 7 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 0,450 | ||||
| 8 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 0,107 | ||||
| 9 | Điện năng | kw | 55,750 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức | |||
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh khí thải tại hiện trường | ||||||
| a | Các thông số khí tượng | ||||||
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ | |||||
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 | ||||
| 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 | ||||
| 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức | ||||
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | |||||
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 | |||||
| 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 | |||||
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,090 | |||||
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 | |||||
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a | |||||
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a | |||||
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a | |||||
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | ||||||
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,030 | |||||
| 2 | Băng giấy in | gam | 0,020 | |||||
| 3 | Mực máy in | hộp | 0,002 | |||||
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | |||||
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,020 | |||||
| 6 | Gim bấm | hộp | 0,020 | |||||
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 0,060 | |||||
| 8 | Bản đồ địa hình | cái | 0,020 | |||||
| b | Các thông số khí thải | |||||||
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường | |||||||
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ | ||||||
| 1 | Pin chuyên dụng | cục | 0,045 | |||||
| 2 | Băng giấy in | gam | 0,030 | |||||
| 3 | Mực máy in | hộp | 0,003 | |||||
| 4 | Sổ công tác | cuốn | 0,003 | |||||
| 5 | Gim kẹp giấy | hộp | 0,030 | |||||
| 6 | Gim bấm | hộp | 0,030 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 5 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn