Mục đoạn 3
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
10 | 2KT11a | Hơi axit (HCl) | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức
| 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080
| 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200
| 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500
| 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500
| 25 | Điện năng | kw | | 0,769
11 | 2KT11b | Hơi axit (HF) | Như mục 2KT11a | |
12 | 2KT11c | Hơi axit H SO 2 4 | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 0,500
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500
| 4 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,500
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500
| 7 | Buret chuẩn độ | cái | 12 | 0,500
| 10 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500
| 12 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500
| 13 | Áo blue | cái | 12 | 0,080
| 15 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200
| 16 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức
| 17 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080
| 18 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080
| 19 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 20 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030
| 21 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,500
| 22 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120
| 23 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,500
| 24 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,500
| 25 | Điện năng | kw | | 0,769
13 | 2KT12a1 | Pb | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600
| 15 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,600
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600
TT Mã hiệu Danh mục dụng cụ Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Định mức 21 G ăng tay y tế hộp 0,30 0,200 22 Khẩu trang y tế hộp 0,30 0,200 23 Quạt trần 100w cái 36 0,133 24 Quạt thông gió 40w cái 36 0,133 25 Máy hút bụi 2kw cái 60 0,006 26 Máy hút ẩm 1,5kw cái 36 0,050 27 Đèn neon 40w bộ 24 0,600 28 Tủ đựng tài liệu cái 72 0,600 29 Bàn làm việc cái 72 0,600 30 Ghế tựa cái 72 0,600 31 Điện năng kw 1,157 13 2KT12a2 Cd Như mục 2KT12a1 14 2KT12b1 As 1 Chai đựng hóa chất cái 6 0,700 2 Pipet 10ml cái 6 0,700 3 Micropipet 1ml cái 6 0,700 4 Đầu cone 1ml cái 1 0,700 5 Bình tia cái 6 0,700 9 Cốc thủy tinh 250ml cái 6 0,700 10 Đũa thủy tinh cái 6 0,700 11 Bình tam giác 250ml cái 6 0,700 12 Cuvet thạch anh cho FIAS cái 12 0,700 13 Màng lọc cho FIAS cái 2 0,500 14 Đèn D2 cái 24 0,700 15 Đèn Tungsten cái 24 0,700 16 Đèn EDL cái 24 0,700
TT Mã hiệu Danh mục dụng cụ Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Định mức 17 Bình nhựa 2 lít cái 6 0,700 18 Bình nhựa 5 lít cái 6 0,700 19 Bình nhựa 0,5 lít cái 6 0,700 20 Áo blue cái 12 0,700 22 G ăng tay y tế hộp 0,30 0,200 23 Khẩu trang y tế hộp 0,30 0,200 24 Quạt trần 100w cái 36 0,160 25 Quạt thông gió 40w cái 36 0,160 26 Máy hút bụi 2kw cái 60 0,008 27 Máy hút ẩm 1,5kw cái 36 0,060 28 Đèn neon 40w bộ 24 0,700 29 Tủ đựng tài liệu cái 72 0,700 30 Bàn làm việc cái 72 0,700 31 Ghế tựa cái 72 0,700 32 Điện năng kw 1,401 15 2KT12b2 Se Như mục 2KT12b1 16 2KT12b3 Sb Như mục 2KT12b1 17 2KT12b4 Hg Như mục 2KT12b1 19 2KT12c1 Cu 1 Chai đựng hóa chất cái 6 0,500 2 Pipet 10ml cái 6 0,500 3 Micropipet 1ml cái 6 0,500 4 Đầu cone 1ml cái 1 0,500 5 Bình tia cái 6 0,500 9 Cốc thủy tinh 250ml cái 6 0,500 10 Đũa thủy tinh cái 6 0,500
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500
| 12 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,500
| 13 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,500
| 14 | Đèn HCL | cái | 24 | 0,500
| 15 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,500
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640
| 30 | Điện năng | kw | | 0,928
20 | 2KT12c2 | Cr | Như mục 2KT12c1 | |
21 | 2KT12c3 | Mn | Như mục 2KT12c1 | |
22 | 2KT12c4 | Zn | Như mục 2KT12c1 | |
23 | 2KT12c5 | Ni | Như mục 2KT12c1 | |
Mục đoạn 3 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT