Mục đoạn 13
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,800 |
| 29 | Điện năng | Kw | 2,321 | |
| 2NT12 | Chất hoạt động bề mặt | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 1,600 |
| 2 | Micropipet 5ml | cái | 6 | 1,600 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 1,600 |
| 4 | Bình tia | cái | 6 | 1,600 |
| 5 | Ống đong 100ml | cái | 6 | 1,600 |
| 6 | Ống đong 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 7 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 8 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,400 |
| 9 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,400 |
| 10 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,400 |
| 12 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 13 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 1,600 |
| 14 | Phễu chiết 250ml | cái | 6 | 1,600 |
| 15 | Phễu chiết 500ml | cái | 6 | 1,600 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 1,600 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,267 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,267 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,013 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,100 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,400 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,019 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,150 |
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 1,600 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,080 |
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 1,200 |
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 1,200 |
| 29 | Điện năng | Kw | 2,321 | |
| 2NT14 | Phân tích đồng thời các kim loại | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,500 |
| 2 | Quartz torches | cái | 12 | 0,500 |
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,500 |
| 4 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,500 |
| 5 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,500 |
| 6 | Bình tia | cái | 6 | 0,500 |
| 10 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,500 |
| 11 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,500 |
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,500 |
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,500 |
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,500 |
| 18 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| 19 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,020 |
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| (tháng) | ||||
| 20 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,107 |
| 21 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,107 |
| 22 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,005 |
| 23 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,040 |
| 24 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,640 |
| 25 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,160 |
| 26 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,640 |
| 27 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,640 |
| 28 | Điện năng | Kw | 2,321 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 13 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn