Mục đoạn 1
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc khí thải tại hiện trường | ||||
| a | Các thông số khí tượng | ||||
| 1 | 1KT1a | Nhiệt độ | |||
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,160 | |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 | |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 | |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,240 | |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 | |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 | |
| 2 | 1KT1b | Độ ẩm | Như mục 1KT1a | ||
| 3 | 1KT2a | Vận tốc gió | Như mục 1KT1a |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| 4 | 1KT2b | Hướng gió | Như mục 1KT1a | ||
| 5 | 1KT3 | Áp suất khí quyển | Như mục 1KT1a | ||
| b | Các thông số khí thải | ||||
| b1 | Các thông số đo tại hiện trường | ||||
| 6 | 1KT4 | Nhiệt độ | |||
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,800 | |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 | |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 | |
| 4 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 | |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 | |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 | |
| 7 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 | |
| 8 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,880 | |
| 9 | Dây nối | cái | 12 | 0,500 | |
| 10 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,400 | |
| 7 | 1KT5 | Vận tốc | |||
| 1 | Ống pitot | cái | 12 | 0,800 | |
| 2 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 | |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 | |
| 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 | |
| 5 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 | |
| 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 | |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 | |
| 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 | |
| 9 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 | |
| 10 | Thước dây | cái | 12 | 0,200 | |
| 11 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,400 | |
| 8 | 1KT6 | Hàm ẩm | |||
| 1 | Cần lấy mẫu | cái | 12 | 0,300 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| 2 | Ống impinger | cái | 12 | 0,500 | |
| 3 | Hệ thống làm mát | cái | 18 | 0,080 | |
| 4 | Hệ thống van | cái | 12 | 0,200 | |
| 5 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 12 | 0,150 | |
| 6 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 | |
| 12 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 | |
| 13 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 | |
| 9 | 1KT7 | Khối lượng mol phân tử khí khô | |||
| 1 | Cần lấy mẫu | cái | 12 | 0,500 | |
| 2 | Bình ngưng tụ | cái | 12 | 0,500 | |
| 3 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 12 | 0,200 | |
| 4 | Quả bóp | cái | 12 | 0,800 | |
| 5 | Dây nối | cái | 12 | 0,880 | |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,880 | |
| 7 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,880 | |
| 8 | Tất sợi | đôi | 6 | 0,880 | |
| 9 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,880 | |
| 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,880 | |
| 11 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,880 | |
| 12 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 0,880 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| 10 | 1KT8 | Áp suất khí thải | Như mục 1KT4 | ||
| 11 | 1KT9a | Khí oxy (O ) 2 | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc khí lưu huỳnh | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor O 2 | cái | 12 | 0,250 | |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 | |
| 12 | 1KT9b | Khí cacbon monoxit (CO) | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor CO | cái | 12 | 0,250 | |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 | |
| 11 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 13 | 1KT9c | Khí Nitơ monoxit (NO) | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor NO | cái | 12 | 0,250 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 | |
| 14 | 1KT9d | Khí Nitơ dioxit (NO ) 2 | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor NO 2 | cái | 12 | 0,250 | |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 | |
| 15 | 1KT9đ | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO ) 2 | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor SO 2 | cái | 12 | 0,250 | |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 | |
| b2 | Lấy mẫu ngoài hiện trường | ||||
| 16 | 1KT9e | Khí NOx | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor NO x | cái | 12 | 0,250 | |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 | |
| 17 | 1KT9f | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO ) 2 | |||
| 1 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,250 | |
| 2 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,250 | |
| 3 | Sensor SO 2 | cái | 12 | 0,250 | |
| 4 | Acqui | bộ | 12 | 1,300 | |
| 5 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 1,440 | |
| 6 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 1,440 | |
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,440 | |
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,440 | |
| 9 | Tất sợi | đôi | 6 | 1,440 | |
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,440 | |
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,440 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức | |
| 18 | 1KT9g | Khí cacbon monoxit (CO) | ||||
| 1 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,280 | ||
| 2 | Bộ lọc bụi | bộ | 6 | 0,280 | ||
| 3 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 6 | 0,280 | ||
| 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,280 | ||
| 5 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36 | 0,200 | ||
| 6 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36 | 0,200 | ||
| 7 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,248 | ||
| 8 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,248 | ||
| 9 | Cột tách mao quản | cái | 12 | 0,200 | ||
| 10 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,248 | ||
| 11 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 | ||
| 12 | Găng tay y tế | hộp | 0,30 | 0,200 | ||
| 13 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,30 | 0,200 | ||
| 14 | Ống thép không rỉ | cái | 12 | 0,300 | ||
| 15 | Chai CO | cái | 6 | 0,248 | ||
| 19 | 1KT10a | Tổng bụi lơ lửng | ||||
| 1 | Đầu lấy mẫu | cái | 5 | 0,250 | ||
| 2 | Ống lấy mẫu | cái | 18 | 0,250 | ||
| 3 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 60 | 0,250 | ||
| 4 | Hộp gia nhiệt | hộp | 18 | 0,250 | ||
| 5 | Hệ thống làm mát | bộ | 18 | 0,250 | ||
| 6 | Bộ dây nối | bộ | 12 | 0,250 | ||
| 7 | Khẩu trang phòng độc | đôi | 3 | 0,400 | ||
| 8 | Găng tay chống nóng | đôi | 3 | 0,400 | ||
| 9 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,400 | ||
| 10 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,400 | ||
| 11 | Đai bảo hiểm | cái | 3 | 0,400 | ||
| 12 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,400 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 1 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn