Mục đoạn 4
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| I | Hoạt động lấy mẫu và quan trắc hiện trường nước biển ven bờ | ||||
| a | Đo đạc quan trắc hiện trường | ||||
| 1 | 1NB1a | Nhiệt độ không khí | |||
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,250 | |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 | |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 | |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 | |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 | |
| 7 | Áo phao | cái | 12 | 0,240 | |
| 2 | 1NB1b | Độ ẩm không khí | Như mục 1NB1a | ||
| 3 | 1NB2 | Tốc độ gió | Như mục 1NB1 | ||
| 4 | 1NB3 | Sóng | Như mục 1NB1 | ||
| 5 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy | |||
| 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 | |
| 2 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 | |
| 4 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 | |
| 5 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,720 | |
| 6 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 | |
| 6 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển | |||
| 1 | Đầu đo | cái | 6 | 0,360 | |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,360 | |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,360 | |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,360 | |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,360 | |
| 7 | Áo phao | cái | 12 | 0,360 | |
| 7 | 1NB6 | Độ muối | |||
| 1 | Cốc đo | cái | 3 | 0,480 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 2 | Điện cực | cái | 6 | 0,480 | |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,480 | |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,480 | |
| 5 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 | |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,480 | |
| 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,480 | |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,480 | |
| 10 | Áo phao | cái | 12 | 0,480 | |
| 8 | 1NB7 | Độ đục | |||
| 1 | Cell đo phổ | cái | 12 | 0,720 | |
| 2 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,720 | |
| 3 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 | |
| 4 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 | |
| 6 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 | |
| 7 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,720 | |
| 8 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 | |
| 9 | 1NB8 | Độ trong suốt | |||
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,720 | |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,720 | |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 | |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 | |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,720 | |
| 7 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 | |
| 10 | 1NB9 | Độ màu | Như mục 1NB8 | ||
| 11 | 1NB10 | pH | |||
| 1 | Cốc đo | cái | 3 | 0,480 | |
| 2 | Điện cực pH | cái | 6 | 0,400 | |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 0,480 | |
| 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,480 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,480 | |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,480 | |
| 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,480 | |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,480 | |
| 10 | Áo phao | cái | 12 | 0,480 | |
| 12 | 1NB11 | Ôxy hòa tan (DO) | Như mục 1NB10 | ||
| 13 | 1NB12 | Độ dẫn điện (EC) | Như mục 1NB10 | ||
| 14 | 1NB13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Như mục 1NB10 | ||
| 15 | 1NB14 | Đo đồng thời pH; DO; EC; TDS | |||
| 1 | Cốc đo | cái | 3 | 1,240 | |
| 2 | Điện cực pH | cái | 6 | 1,240 | |
| 3 | Bình tia | cái | 6 | 1,240 | |
| 4 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 1,240 | |
| 5 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1,240 | |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 1,240 | |
| 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 1,240 | |
| 9 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 1,240 | |
| 10 | Áo phao | cái | 12 | 1,240 | |
| b | Lấy mẫu | ||||
| 16 | 1NB15 | NH +, NO -, NO -, SO 2-, PO 3-, SiO 2-, Tổng N, Tổng P, 4 2 3 4 4 3 Cr (VI) (Định mức tính cho 01 thông số) | |||
| 1 | Thiết bị lấy mẫu thể tích 2 lít | cái | 24 | 0,320 | |
| 2 | Thiết bị lấy mẫu thể tích 5 lít | cái | 24 | 0,320 | |
| 3 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,320 | |
| 4 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,320 | |
| 5 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,320 | |
| 7 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,320 | |
| 8 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,320 | |
| 9 | Áo phao | cái | 12 | 0,320 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 5 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 5 | 0,720 | |
| 6 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,720 | |
| 8 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,720 | |
| 6 | Áo phao | cái | 12 | 0,720 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 4 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn