Mục đoạn 2
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| 6 | Giấy lọc | hộp | 0,010 | |
| 7 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |
| 8 | Giấy lau | hộp | 0,010 | |
| 9 | Khí argon | bình | 0,002 | |
| 10 | Khí axetylen | bình | 0,002 | |
| 17 | 2MA5h2 | Kim loại (Cu) | Như mục 2MA5h1 | |
| 18 | 2MA5h3 | Kim loại (Zn) | Như mục 2MA5h1 | |
| 19 | 2MA5h4 | Kim loại (Cr) | Như mục 2MA5h1 | |
| 20 | 2MA5h5 | Kim loại (Mn) | Như mục 2MA5h1 | |
| 21 | 2MA5h6 | Kim loại (Ni) | Như mục 2MA5h1 | |
| 22 | 2MA6a | Phân tích đồng thời các kim loại | ||
| 1 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 5,000 | |
| 2 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 1,000 | |
| 3 | HNO 3 | ml | 10,000 | |
| 4 | H O 2 2 | ml | 10,000 | |
| 5 | HCl | ml | 10,000 | |
| 6 | (NH4) SO 2 4 | gam | 10,000 | |
| 7 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 | |
| 8 | Giấy lọc | hộp | 0,010 | |
| 9 | Sổ công tác | cuốn | 0,005 | |
| 10 | Giấy lau | hộp | 0,010 | |
| 11 | Khí axetylen | bình | 0,200 | |
| 12 | Khí argon | bình | 0,200 | |
| 23 | 2MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F -, NO -, NO -, SO 2- 2 3 4 | ||
| 1 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 2 | |
| 2 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (IC Standard) | ml | 5 | |
| 3 | Na CO 2 3 | gam | 0,5 |
| TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| 4 | NaHCO 3 | gam | 0,2 | |
| 6 | HCl | ml | 5 | |
| 7 | Na SO 2 4 | gam | 2 | |
| 8 | Cồn lau dụng cụ | ml | 10,000 | |
| 9 | Giấy lọc | hộp | 0,010 | |
| 10 | Sổ công tác | gam | 0,005 | |
| 11 | Giấy lau | hộp | 0,010 |
TCVN 6663-3:2008
| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn | |
| B | Công tác quan trắc tại hiện trường | ||
| 2 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012 | |
| 3 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012 | |
| 4 | Sóng | 94TCN6:2001 | |
| 5 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 94TCN6:2001 | |
| 6 | Nhiệt độ nước biển | SMEWW 2550B:2012 | |
| 7 | Độ muối | SMEWW 2520:2012 | |
| 8 | Độ đục | TCVN 6184:2008 SMEWW 2130B:2012 | |
| 9 | Độ trong suốt | TCVN 5501:1991 | |
| 10 | Độ màu | SMEWW 2120B:2012 | |
| 11 | pH | SMEWW 2550B:2012 | |
| 12 | Ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | |
| 13 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | |
| 14 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 |
| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn | |
| 1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | QCVN 46:2012 | |
| 2 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012 | |
| 3 | Sóng | 94TCN6:2001 | |
| 4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 94TCN6:2001 | |
| 5 | Nhiệt độ nước biển | SMEWW 2550B:2012 | |
| 6 | Độ muối | SMEWW 2520:2012 | |
| 7 | Độ đục | TCVN 6184:2008 SMEWW 2130B:2012 | |
| 8 | Độ trong suốt | TCVN 5501:1991 | |
| 9 | Độ màu | SMEWW 2120B:2012 | |
| 10 | pH | SMEWW 2550B:2012 | |
| 11 | Ôxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | |
| 12 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | |
| 13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | |
| 14 | NH + 4 | TCVN 5988:1995; TCVN 6179:1996 | |
| 15 | NO - 2 | SMEWW 4500.NO2.B:2012 | |
| 16 | NO - 3 | SMEWW 4500.NO3.E: 2012 | |
| 17 | SO 2- 4 | EPA 375.4 | |
| 18 | PO 3- 4 | SMEWW 4500.P.E:2012 | |
| 19 | SiO 2- 3 | SMEWW 4500-SiO2:2012 | |
| 20 | Tổng Nitơ | TCVN 6638:2000 | |
| 21 | Tổng Phốt pho | TCVN 6202:2008 | |
| 22 | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 | |
| 23 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 | |
| 24 | Sulfua (S2-) | SMEWW 4500.S2-.D:2012 | |
| 25 | BOD 5 | SMEWW 5210B:2012 | |
| 26 | TSS | SMEWW 2540D:2012 | |
| 27 | Coliform, E.coli | TCVN 6187-1:2009; |
| STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức | ||
| 14 | 1NB13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,350 | ||
| 15 | 1NB14 | Lấy mẫu, đo đồng thời: pH, DO, EC, TDS | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,800 | ||
| b | Lấy mẫu | 1,200 | ||||
| 16 | 1NB15 | NH +, NO -, NO -, SO 2-, 4 2 3 4 PO 3-, SiO 2-, Tổng N, Tổng P, 4 3 Cr(VI) (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | ||
| 17 | 1NB16a | COD | 1QTVTNMT hạng IV.3 | 0,300 | ||
| 18 | 1NB16b | BOD 5 | 1QTVTNMT hạng IV.3 | 0,300 | ||
| 19 | 1NB17a | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1QTVTNMT hạng IV.2 | 0,300 | ||
| 20 | 1NB17b | Độ màu | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | ||
| 21 | 1NB18 | Coliform, Fecal Coliform, E.Coli (Định mức tính cho 01 thông số) | 1QTVTNMT hạng III.2 | 0,300 | ||
| 22 | 1NB19a | Chlorophyll a | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 | ||
| 23 | 1NB19b | Chlorophyll b | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 | ||
| 24 | 1NB19c | Chlorophyll c, | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 | ||
| 25 | 1NB20 | Cyanua (CN-) | 1QTVTNMT hạng III.3 | 0,300 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 2 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn