Mục đoạn 10
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
| TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức |
| 9 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,240 | |
| 11 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,090 | |
| 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,090 | |
| 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,090 | |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 | |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 | |
| 16 | Điện năng | kw | 0,356 | ||
| 54 | 3NB25i | Tỷ trọng | |||
| 1 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | thùng | 5 | 0,240 | |
| 2 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 0,240 | |
| 3 | Giầy BHLĐ | đôi | 12 | 0,240 | |
| 5 | Mũ cứng | cái | 3 | 0,240 | |
| 6 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,240 | |
| 7 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,240 | |
| 8 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,240 | |
| 9 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,240 | |
| 11 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,090 | |
| 12 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,090 | |
| 13 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,090 | |
| 14 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,002 | |
| 15 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,020 | |
| 16 | Điện năng | kw | 0,356 | ||
| 55 | 3NB25j | Chất hữu cơ | |||
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,800 | |
| 2 | Bình tam giác | cái | 6 | 0,040 | |
| 3 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 6 | 0,040 | |
| 4 | Micropipet 10ml | cái | 6 | 0,040 | |
| 5 | Pipet 5ml | cái | 6 | 0,040 |
Trích dẫn:
Mục đoạn 10 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn