Mục đoạn 7
Thông tư 20/2017/TT-BTNMT — Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.
8 | 2Đ2a | Ca2+ | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,32
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,32
| 3 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,32
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,32
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,32
| 9 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,28
| 10 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,28
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,32
| 12 | Áo blue | cái | 12 | 0,32
| 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 15 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,08
| 16 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,08
| 17 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,03
| 19 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,48
| 20 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,12
| 21 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,48
| 22 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,48
| 23 | Điện năng | kw | | 0,7
9 | 2Đ2b | Mg2+ | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320
| 3 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 7 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320
| 8 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320
| 9 | Đèn Wimax = 200h | cái | 24 | 0,280
| 10 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,280
| 11 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320
| 12 | Áo blue | cái | 12 | 0,320
| 13 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 14 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 15 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080
| 16 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080
| 17 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 18 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030
| 19 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480
| 20 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120
| 21 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480
| 22 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480
| 23 | Điện năng | kw | | 0,700
10 | 2Đ2c | K+ | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,320
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320
| 4 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,320
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,320
| 11 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320
| 12 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320
| 13 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320
| 14 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320
| 15 | Áo blue | cái | 12 | 0,480
| 16 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 17 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 18 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080
| 19 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080
| 20 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 21 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030
| 22 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480
| 23 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120
| 24 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480
| 25 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480
| 26 | Điện năng | kw | | 0,700
11 | 2Đ2d | Na+ | | | Như 2Đ2c
12 | 2Đ2đ | Al3+ | | | Như 2Đ2c
13 | 2Đ2e | Fe3+ | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,320
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320
| 4 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,320
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,320
| 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,320
| 12 | Đèn WImax = 200h | cái | 24 | 0,320
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,320
| 14 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320
| 15 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,480
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480
| 29 | Điện năng | kw | | 0,700
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
14 | 2Đ2g | Mn2+ | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,320
| 2 | Đĩa phơi mẫu | cái | 2 | 0,320
| 3 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,320
| 4 | Mocropipet 1ml | cái | 6 | 0,320
| 5 | Đầu cone 5ml | cái | 1 | 0,320
| 10 | Bình tia | cái | 6 | 0,320
| 11 | Cuvet 1cm | cái | 12 | 0,320
| 12 | Đèn WImax = 200h | cái | 24 | 0,320
| 13 | Đèn Dimax = 500h | cái | 24 | 0,320
| 14 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,320
| 15 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,320
| 16 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,320
| 17 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,320
| 18 | Áo blue | cái | 12 | 0,480
| 19 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 20 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,080
| 22 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,080
| 23 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,004
| 24 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,030
| 25 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,480
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 26 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,120
| 27 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,480
| 28 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,480
| 29 | Điện năng | kw | | 0,700
15 | 2Đ2h 1 | Pb | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300
| 13 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600
| 14 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600
| 15 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600
| 16 | Áo blue | cái | 12 | 0,600
| 17 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600
| 18 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600
| 19 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,600
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600
| 30 | Điện năng | kw | | 1,157
16 | 2Đ2h 2 | Cd | | |
| 1 | Chai đựng hóa chất | cái | 6 | 0,600
| 2 | Pipet 10ml | cái | 6 | 0,600
| 3 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,600
| 4 | Đầu cone 1ml | cái | 1 | 0,600
| 5 | Bình tia | cái | 6 | 0,600
| 9 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,600
| 10 | Đũa thủy tinh | cái | 6 | 0,600
| 11 | Bình tam giác 250ml | cái | 6 | 0,600
| 12 | Cuvet Graphit | cái | 1 | 0,300
| 13 | Đèn D2 | cái | 24 | 0,600
| 14 | Đèn Tungsten | cái | 24 | 0,600
| 15 | Đèn EDL | cái | 24 | 0,600
| 16 | Bình nhựa 2 lít | cái | 6 | 0,600
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức
| 17 | Bình nhựa 5 lít | cái | 6 | 0,600
| 18 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 6 | 0,600
| 19 | Áo blue | cái | 12 | 0,600
| 20 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 21 | Khẩu trang y tế | hộp | 0,3 | 0,010
| 22 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,133
| 23 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,133
| 24 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,006
| 25 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,050
| 26 | Đèn neon 40w | bộ | 24 | 0,600
| 27 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,600
| 28 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,600
| 29 | Ghế tựa | cái | 72 | 0,600
| 30 | Điện năng | kw | | 1,157
Mục đoạn 7 Thông tư 20/2017/TT-BTNMT