Mục đoạn 26
Thông tư 10/2018/TT-BTNMT — Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau.
| Kênh 29 | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 33' 27'' | 104° 55' 08'' | 09° 28' 15'' | 104° 51' 14'' | C-48-54-D-d, C-48-66-B-b |
| Địa danh | Nhóm đối tượng | Tên ĐVHC cấp xã | Tên ĐVHC cấp huyện | Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng | Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình | |||||
| Tọa độ trung tâm | Tọa độ điểm đầu | Tọa độ điểm cuối | ||||||||
| Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | |||||
| kênh Bờ Bao | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 20' 14'' | 105° 04' 02'' | 09° 33' 09'' | 104° 57' 29'' | C-48-67-A-a, C-48-54-D-d, C-48-54-C-c | ||
| kênh Lô 2 | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 32' 23'' | 104° 56' 56'' | 09° 30' 49'' | 104° 58' 30'' | C-48-54-D-d | ||
| kênh Sáu Nhiễu | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 25' 24'' | 104° 56' 54'' | 09° 24' 35'' | 104° 55' 46'' | C-48-66-B-b | ||
| kênh Số 10 | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 26' 59'' | 105° 02' 51'' | 09° 24' 24'' | 104° 59' 33'' | C-48-67-A-a, C-48-66-B-b | ||
| Kênh Tư | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 19' 26'' | 105° 01' 59'' | 09° 26' 04'' | 104° 57' 39'' | C-48-66-B-b | ||
| kênh xáng Lô 2 | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 30' 49'' | 104° 58' 30'' | 09° 28' 22'' | 105° 00' 16'' | C-48-66-B-b, C-48-54-D-d, C-48-67-A-a | ||
| kênh Xã Thìn | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 26' 15'' | 104° 55' 47'' | 09° 25' 10'' | 104° 53' 00'' | C-48-66-B-b | ||
| Kênh xáng Giữa | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 27' 13'' | 105° 00' 27'' | 09° 31' 45'' | 104° 56' 33'' | C-48-66-B-b, C-48-54-D-d, C-48-67-A-a | ||
| Rạch Mới | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 28' 44'' | 104° 54' 10'' | 09° 28' 27'' | 104° 53' 53'' | C-48-66-B-b | ||
| Rạch Nai | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 28' 18'' | 104° 53' 39'' | 09° 28' 23'' | 104° 53' 55'' | C-48-66-B-b | ||
| sông Cái Tàu | TV | xã Khánh Thuận | H. U Minh | 09° 32' 00'' | 104° 50' 08'' | 09° 14' 26'' | 105° 04' 06'' | C-48-66-B-b | ||
| Ấp 1 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 04'' | 104° 50' 21'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 2 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 27'' | 104° 51' 00'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 3 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 24' 54'' | 104° 50' 34'' | C-48-66-B-a |
| Địa danh | Nhóm đối tượng | Tên ĐVHC cấp xã | Tên ĐVHC cấp huyện | Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng | Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình | |||||
| Tọa độ trung tâm | Tọa độ điểm đầu | Tọa độ điểm cuối | ||||||||
| Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | |||||
| Ấp 4 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 24' 57'' | 104° 51' 18'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 5 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 29'' | 104° 51' 19'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 6 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 04'' | 104° 51' 04'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 7 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 25' 03'' | 104° 50' 42'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 8 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 25' 37'' | 104° 50' 42'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 9 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 26' 45'' | 104° 50' 38'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 10 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 29' 13'' | 104° 50' 27'' | C-48-66-B-a | ||||
| Ấp 11 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 30' 48'' | 104° 50' 35'' | C-48-54-D-c | ||||
| Ấp 12 | DC | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 29' 58'' | 104° 52' 11'' | C-48-66-B-a | ||||
| Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ | KX | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 11'' | 104° 57' 56'' | C-48-66-B-a | ||||
| cống Hương Mai | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 24' 53'' | 104° 49' 48'' | C-48-66-B-a | ||||
| Kênh 29 | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 33' 27'' | 104° 55' 08'' | 09° 28' 15'' | 104° 51' 14'' | C-48-66-B-a, C-48-66-B-b | ||
| kênh Ba Liệt | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 22' 44'' | 104° 52' 06'' | 09° 22' 27'' | 104° 51' 37'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Ba Thước | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 31'' | 104° 51' 03'' | 09° 22' 16'' | 104° 52' 22'' | C-48-66-B-a, C-48-66-B-c | ||
| kênh Bờ Bao | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 28' 43'' | 104° 50' 32'' | 09° 26' 51'' | 104° 53' 09'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Công Điền | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 25' 00'' | 104° 51' 16'' | 09° 24' 14'' | 104° 51' 03'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Công Nghiệp | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 24' 15'' | 104° 51' 03'' | 09° 23' 37'' | 104° 52' 28'' | C-48-66-B-a |
| Địa danh | Nhóm đối tượng | Tên ĐVHC cấp xã | Tên ĐVHC cấp huyện | Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng | Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình | |||||
| Tọa độ trung tâm | Tọa độ điểm đầu | Tọa độ điểm cuối | ||||||||
| Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | Vĩ độ (độ, phút, giây) | Kinh độ (độ, phút, giây) | |||||
| kênh Dân Quân | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 22' 38'' | 104° 51' 10'' | 09° 23' 31'' | 104° 51' 03'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Đê Biển Tây | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 32' 00'' | 104° 50' 07'' | 08° 51' 47'' | 104° 48' 38'' | C-48-66-B-a, C-48-54-D-c | ||
| Kênh Giữa | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 30' 06'' | 104° 50' 51'' | 09° 25' 59'' | 104° 54' 53'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Hương Mai | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 24' 54'' | 104° 49' 43'' | 09° 25' 09'' | 104° 53' 00'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Lung Ngang | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 24' 35'' | 104° 55' 46'' | 09° 28' 44'' | 104° 50' 20'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Lung Ranh | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 22' 29'' | 104° 52' 15'' | 09° 22' 36'' | 104° 49' 38'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Mũi Chùi | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 06'' | 104° 51' 40'' | 09° 23' 53'' | 104° 52' 54'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Năm Kích | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 22' 46'' | 104° 51' 09'' | 09° 23' 06'' | 104° 51' 40'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Rạch Đinh | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 33'' | 104° 49' 38'' | 09° 23' 31'' | 104° 51' 03'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Sáu Thước | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 21' 59'' | 104° 51' 54'' | 09° 22' 54'' | 104° 51' 22'' | C-48-66-B-a | ||
| kênh Thống Nhất | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 25' 04'' | 104° 50' 52'' | 09° 31' 29'' | 104° 50' 51'' | C-48-66-B-a, C-48-54-D-c | ||
| kênh Tuổi Trẻ | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 26' 26'' | 104° 53' 24'' | 09° 26' 09'' | 104° 50' 41'' | C-48-66-B-a | ||
| Kênh xáng Đứng | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 25' 09'' | 104° 51' 58'' | 09° 28' 01'' | 104° 51' 36'' | C-48-66-B-a | ||
| Rạch Trại | TV | xã Khánh Tiến | H. U Minh | 09° 23' 31'' | 104° 51' 03'' | 09° 24' 09'' | 104° 49' 41'' | C-48-66-B-a |
Trích dẫn:
Mục đoạn 26 Thông tư 10/2018/TT-BTNMT
Nguồn
congbao.chinhphu.vn