Điều 5. Lượng thiếu cho phép
Thông tư 09/2017/TT-BKHCN — Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.
YÊU CẦU ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHÉP ĐO KHỐI LƯỢNG TRONG THƯƠNG MẠI BÁN LẺ
1. Trường hợp sử dụng đồng hồ lò xo, lượng thiếu cho phép được xác định theo quy định tại Bảng 2. Bảng 2
2. Trường hợp sử dụng cân không quy định tại khoản 1 Điều này, lượng thiếu cho phép không được vượt quá hai (2) lần giới hạn của sai số cho phép khi kiểm định ban đầu của cân được sử dụng.
Bảng 2
| Cân đồng hồ lò xo | Lượng thiếu cho phép (không được vượt quá) | ||
| 1 d | 2 d | 3 d | |
| Lượng hàng hóa cần cân (m) | |||
| Cân 500 g (d = 2 g) | 40 g ≤ m ≤ 100 g | 100 g < m ≤ 400 g | 400 g < m ≤ 500 g |
| Cân 1 kg (d = 5 g) | 100 g ≤ m ≤ 250 g | 250 g < m ≤ 1 kg | - |
| Cân 2 kg (d = 10 g) | 200 g ≤ m ≤ 500 g | 500 g < m ≤ 2 kg | - |
| Cân 4 kg (d = 10 g) | 200 g ≤ m ≤ 500 g | 500 g < m ≤ 2 kg | 2 kg < m ≤ 4 kg |
| Cân 5 kg (d = 20 g) | 400 g ≤ m ≤ 1 kg | 1 kg < m ≤ 4 kg | 4 kg < m ≤ 5 kg |
| Cân 8 kg (d = 20 g) | 400 g ≤ m ≤ 1 kg | 1 kg< m ≤ 4 kg | 4 kg < m ≤ 8 kg |
| Cân 10 kg (d = 50 g) | 1 kg < m ≤ 2,5 kg | 2,5 kg < m ≤ 10 kg | - |
| Cân 12 kg (d = 50 g) | 1 kg < m ≤ 2,5 kg | 2,5 kg < m ≤ 10 kg | 10 kg < m ≤ 12 kg |
| Cân 15 kg (d = 50 g) | 1 kg < m ≤ 2,5 kg | 2,5 kg < m ≤ 10 kg | 10 kg < m ≤ 15 kg |
| Cân 20 kg (d = 50 g) | 1 kg < m ≤ 2,5 kg | 2,5 kg < m ≤ 10 kg | 10 kg < m ≤ 20 kg |
| Cân 30 kg (d = 100 g) | 2 kg ≤ m ≤ 5 kg | 5 kg < m ≤ 20 kg | 20 kg < m ≤ 30 kg |
| Cân 60 kg (d = 200 g) | 4 kg ≤ m ≤ 10 kg | 10 kg < m ≤ 40 kg | 40 kg < m ≤ 60 kg |
| Cân 100 kg (d = 200 g) | 4 kg ≤ m ≤ 10 kg | 10 kg < m ≤ 40 kg | 40 kg < m ≤ 100 kg |
Trích dẫn:
Điều 5 Thông tư 09/2017/TT-BKHCN
Nguồn
congbao.chinhphu.vn