Mục 12
Thông tư 07/2001/TT-BCN — Hướng dẫn thực hiện một số nội dung kỹ thuật quy định tại Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
| Cấp kỹ thuật của đường thuỷ nội địa | Kích thước luồng lạch (m) | Khoảng cách an toàn thẳng đứng từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt nước cao nhất trung bình hàng năm (m) | |||||||
| Sông thiên nhiên | Kênh đào | Bán kính cong | |||||||
| Chiều sâu nước | Chiều rộng đáy | Chiều sâu nước | Chiều rộng đáy | Đến 35 kV | 66ữ110 kV | 220 kV | 500 kV | ||
| I | >3,0 | >90 | >4,0 | >50 | >700 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| II | 2÷3 | 70÷90 | 3÷4 | 40÷50 | 500÷700 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| III | 1,5÷2 | 50÷70 | 2,5÷3 | 30÷40 | 300÷500 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| IV | 1,2÷1,5 | 30÷50 | 2÷2,5 | 20÷30 | 300÷500 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
| V | 1÷1,2 | 20÷30 | 1,2÷2 | 10÷20 | 100÷200 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
| VI | <1 | 10÷20 | <1,2 | 10 | 60÷150 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Trích dẫn:
Mục 12 Thông tư 07/2001/TT-BCN
Nguồn
vbpl.vn