Điều 70. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền phụ trách thi hành sắc lệnh này.
Sắc lệnh 51 — Về việc ấn định thể lệ cuộc tổng tuyển cử
| Tên các tỉnh và thành phố dân vị | Toàn tỉnh | Chung cho Việt Nam và dân tộc thiểu số | Riêng cho các dân tộc thiểu số |
| Sơn La | 2 | 1 | 1 Thái đen |
| Lai Châu | 2 | 1 | 1 Thái |
| Lao Cai | 1 | 1 | |
| Hà Giang | 2 | 1 | 1 Thổ |
| Cao Bằng | 4 | 1 | 1 Mãn |
| 1 Thổ 1 Nùng | |||
| Hoà Bình | 1 | 1 Mường | |
| Phú Thọ | 5 | 4 | 1 Mường |
| Yên Bái | 2 | 1 | 1 Thổ |
| Tuyên Quang | 2 | 1 | 1 Thổ |
| Thái Nguyên | 3 | 2 | 1 Thổ |
| Bắc Giang | 4 | 4 | |
| Bắc Cạn | 2 | 1 Thổ | 1 Mãn |
| Lạng Sơn | 3 | 1 | 1 Thổ 1Nùng |
| Quảng Yên | 3 | 3 | |
| Móng Cái (Hải Ninh) | 2 | 1 | 1 Nùng |
| Vĩnh Yên | 4 | 4 | |
| Sơn Tây | 5 | 5 | |
| Hà Đông | 14 | 14 | |
| Hà Nội | 6 | 6 | |
| Bắc Ninh | 8 | 8 | |
| Hải Dương | 12 | 12 | |
| Kiến An | 7 | 7 | |
| Hải Phòng | 3 | 3 | |
| Hưng Yên | 8 | 8 | |
| Thái Bình | 13 | 13 | |
| Nam Định | 15 | 15 | |
| Thành phố Nam Định | 2 | 2 | |
| Ninh Bình | 6 | 6 | |
| Hà Nam | 7 | 7 | |
| Phúc Yên | 3 | 3 | |
| Thanh Hoá | 15 | 14 | 1Mường |
| Nghệ An | 12 | 11 | 1Mường hayThái |
| Vinh | 2 | 2 | |
| Hà Tĩnh | 7 | 7 | |
| Quảng Bình | 5 | 5 | |
| Quảng Trị | 3 | 3 | |
| Thừa Thiên | 5 | 5 | |
| Huế | 2 | 2 | |
| Quảng Nam | 15 | 14 | 1 Moi |
| Quảng Ngãi | 8 | 7 | 1 Moi |
| Bình Định | 12 | 11 | 1 Moi |
| Phú Yên | 4 | 4 | |
| Khánh Hoà | 3 | 3 | |
| Bình Thuận | 2 | 2 | |
| Kon Tum | 3 | 1 | 2 Jarai |
| Pleiku | 3 | 1 | 2 Jarai |
| Đồng Nai thượng | |||
| Haut Donnai | 2 | 1 | 1 Moi |
| Lâm Viên | |||
| (Lung tả cang) | 1 | 1 | |
| Phan Rang | 2 | 1 | 1 Chàm |
| Đắc Lắc | 2 | 2 Rhade | |
| Bà Rịa | 1 | 1 | |
| Biên Hoà | 3 | 2 | 1 Moi |
| Thủ Dầu Một | 3 | 3 | |
| Tây Ninh | 2 | 2 | |
| Gia Định | 5 | 5 | |
| Sài Gòn-Chợ Lớn | 5 | 5 | |
| Chợ Lớn tỉnh | 4 | 4 | |
| Tân An | 2 | 2 | |
| M-'fc Tho | 6 | 6 | |
| Bến Tre | 5 | 5 | |
| Trà Vinh | 3 | 3 | |
| Vĩnh Long | 3 | 3 | |
| Sa Đéc | 4 | 4 | |
| Châu Đốc | 3 | 3 | |
| Hà Tiên | 1 | 1 | |
| Long Xuyên | 4 | 4 | |
| Cần Thơ | 5 | 5 | |
| Sóc Trăng | 2 | 2 | |
| Gò Công | 2 | 2 | |
| Bạc Liêu | 3 | 3 | |
| Rạch Giá | 4 | 4 | |
| 329 | 299 | 30 | |
Trích dẫn:
Điều 70 Sắc lệnh 51
Nguồn
vbpl.vn