Toàn văn
Quyết định 84/2001/QĐ-UB — Về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
| Tên doanh nghiệp | Địa chỉ-vị trí đất được thuê | Đất XDCB đơn giá cũ (USD/m2/năm) | Đất XDCB đơn giá điều chỉnh (USD/m2/năm) | Đất SXNN đơn giá cụ (USD/m2/năm) | Đất SXNN đơn giá điều chỉnh (USD/m2/năm) | Ghi chú | |
| Công ty Fusheng | Xã Xuân Trường, TP Đà Lạt - Khu vực văn phòng, nhà xưởng - Khu vực lán trại, nhà ở công nhân | 0,675 0,3375 | 0,06 0,01 | 50 | 100 | ||
| Công ty Đà Lạt –Apex | 38 Trần Phú - Đà Lạt | 2,10 | 1,40 | ||||
| Công ty SX hạt giống rau Lâm Đài | Xã Hiệp An-huyện Đức Trọng - Vị trí 1 - Vị trí 2 | 0,09 | 0,045 | 450 250 | 225 100 | ||
| Công ty Ánh Dương | Xã Hiệp An – huyện Đức Trọng -Vị trí 1 - Vị trí 2 | 0,09 | 0,045 | 450 375 | 225 100 | ||
| Công ty Khai thác Nông thuỷ sản Chánh Vượng | Xã Hiệp An – huyện Đức Trọng -Vị trí 1 - Vị trí 2 | 0,09 | 0,045 | 450 375 | 225 100 | ||
| Công ty Thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản | Xã Phú Hội- huyện Đức Trọng | 0,09 | 0,06 | ||||
| Công ty Thực phẩm Taishin | Xã Hiệp An – huyện Đức Trọng | 0,09 | 0,045 | 450 | 225 | ||
| Công ty trà Kinh Lộ | Xã Hòa Ninh-huyện Di Linh Xã Lộc An - huyện Bảo Lâm | 0,4215 0,3375 | 0,045 0,03 | 169 135 | 225 150 | ||
| Công ty Đông Thăng | Xã Tu Tra- huyện Đơn Dương Xã Đạ Ròn- huyện Đơn Dương | 0,09 0,09 | 0,02 0,045 | 200 300 | 100 225 | ||
| Công ty King Wan Cheng Việt Nam | Xã Phúc Thọ - huyện Lâm Hà | 0,675 | 0,02 | 75 | 100 | ||
| Công ty Hồng Chi | Xã Lộc Nga- thị xã Bảo Lộc | 0,09 | 0,045 | ||||
| Công ty Hưng Nông | Xã Hiệp An - huyện Đức Trọng | 0,075 | 0,045 | 375 | 225 | ||
| Công ty Hoa lan Lâm Thăng | Xã Hiệp An - huyện Đức Trọng | 0,06 | 0,03 | 300 | 150 | ||
| CN Công ty OLam Việt Nam | Xã Gia Hiệp-huyện Di Linh | 0,06 | 0,03 | ||||
| Công ty TriSum | Xã Lộc Tân- huyện Bảo Lâm | 0,06 | 0,03 | 150 | 150 | ||
| Công ty Kỹ thuật NN Korea-Việt Nam. | TT Thạnh Mỹ-huyện Đơn Dương | 0,06 | 0,03 | 300 | 150 |
Trích dẫn:
Toàn văn Quyết định 84/2001/QĐ-UB
Nguồn
vbpl.vn