Điều 10
Pháp lệnh Không số — Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
| Bậc | Thu nhập bình quân tháng/người | Thuế suất(%) |
| 1 | đến 500.000 đ | 0 |
| 2 | trên 500.000 đ đến 1.000.000 đ | 10 |
| 3 | trên 1.000.000 đ đến 1.500.000 đ | 20 |
| 4 | trên 1.500.000 đ đến 2.500.000 đ | 30 |
| 5 | trên 2.500.000 đ đến 3.500.000 đ | 40 |
| 6 | trên 3.500.000 đ | 50 |
| Bậc | Thu nhập bình quân tháng/người | Thuế suất (%) |
| 1 | đến 2.400.000 đ | 0 |
| 2 | trên 2.400.000 đ đến 7.200.000 đ | 10 |
| 3 | trên 7.200.000 đ đến 16.800.000 đ | 20 |
| 4 | trên 16.800.000 đ đến 33.600.000 đ | 30 |
| 5 | trên 33.600.000 đ đến 48.000 000 đ | 40 |
| 6 | trên 48.000.000 đ | 50 |
Trích dẫn:
Điều 10 Pháp lệnh Không số
Nguồn
vbpl.vn